O-636 носач преден мост ляв (долен) — FEBI BILSTEIN 23001
102,95 €
OPEL Vectra C (02–>)
OPEL Signum (03–>)
| Описание: |
носач преден мост FIAT CROMA; OPEL SIGNUM, VECTRA C, VECTRA C GTS; SAAB 9-3, 9-3X 1.6-3.2 01.01- |
Страна на монтаж:
ляв
Позиция на монтаж 2:
Долен
Размер на конуса [mm]:
20
OP-TC-1955
36926 01
Съвместими автомобили
Тази част е съвместима с 371 варианта автомобил/двигател.
FIAT 25
CROMA (154_)
- 1600 — 83 к.с., 1585 см³, 12.1985 - 12.1990
- 1900 Turbo D i.d. — 94 к.с., 1929 см³, 11.1992 - 12.1996
- 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) — 90 к.с., 1929 см³, 08.1987 - 10.1992
- 2000 16V — 137 к.с., 1995 см³, 08.1992 - 08.1996
- 2000 CHT — 100 к.с., 1995 см³, 01.1991 - 09.1992
- 2000 CHT (154.AC) — 90 к.с., 1995 см³, 12.1985 - 02.1989
- 2000 i.e. (154.AD) — 120 к.с., 1995 см³, 03.1987 - 09.1992
- 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) — 116 к.с., 1995 см³, 10.1987 - 08.1996
- 2000 i.e. (154.AM) — 113 к.с., 1995 см³, 03.1986 - 09.1990
- 2000 i.e. Turbo — 151 к.с., 1995 см³, 11.1986 - 11.1988
- 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) — 150 к.с., 1995 см³, 06.1987 - 08.1996
- 2000 i.e. Turbo (154.AM) — 155 к.с., 1995 см³, 12.1985 - 06.1990
- 2500 D — 75 к.с., 2499 см³, 12.1985 - 12.1989
- 2500 TD (154.AE) — 101 к.с., 2445 см³, 12.1985 - 08.1989
- 2500 TD (154.LL, 154.PL) — 115 к.с., 2500 см³, 05.1989 - 08.1996
- 2500 TDE — 105 к.с., 2500 см³, 12.1991 - 08.1996
- 2500 V6 — 162 к.с., 2492 см³, 06.1993 - 08.1996
CROMA (194_)
- 1.8 16V — 140 к.с., 1796 см³, 12.2005 -
- 1.9 D Multijet — 136 к.с., 1910 см³, 12.2005 -
- 1.9 D Multijet — 115 к.с., 1910 см³, 06.2005 -
- 1.9 D Multijet (194AXB1B) — 120 к.с., 1910 см³, 06.2005 - 12.2011
- 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) — 150 к.с., 1910 см³, 06.2005 - 12.2011
- 2.2 16V — 147 к.с., 2198 см³, 06.2005 -
- 2.4 D Multijet — 200 к.с., 2387 см³, 06.2005 -
CROMA Box (194_)
OPEL 158
SIGNUM Hatchback (Z03)
- 1.8 (F48) — 122 к.с., 1796 см³, 05.2003 - 07.2005
- 1.8 (F48) — 140 к.с., 1796 см³, 09.2005 - 12.2008
- 1.9 CDTI (F48) — 120 к.с., 1910 см³, 04.2004 - 02.2008
- 1.9 CDTI (F48) — 150 к.с., 1910 см³, 04.2004 - 02.2008
- 1.9 CDTI (F48) — 100 к.с., 1910 см³, 08.2005 - 02.2008
- 2.0 DTI (F48) — 100 к.с., 1995 см³, 05.2003 - 04.2004
- 2.0 Turbo (F48) — 175 к.с., 1998 см³, 05.2003 - 12.2008
- 2.2 direct (F48) — 155 к.с., 2198 см³, 05.2003 - 09.2008
- 2.2 DTI (F48) — 125 к.с., 2172 см³, 05.2003 - 04.2004
- 2.8 V6 Turbo (F48) — 230 к.с., 2792 см³, 09.2005 - 12.2008
- 2.8 V6 Turbo (F48) — 250 к.с., 2792 см³, 01.2006 - 12.2008
- 3.0 V6 CDTI (F48) — 177 к.с., 2958 см³, 05.2003 - 07.2005
- 3.0 V6 CDTI (F48) — 184 к.с., 2959 см³, 09.2005 - 12.2008
- 3.2 V6 (F48) — 211 к.с., 3175 см³, 05.2003 - 07.2005
VECTRA A (J89)
- 1.4 S (F19, M19) — 75 к.с., 1389 см³, 09.1988 - 06.1992
- 1.6 (F19, M19) — 69 к.с., 1598 см³, 08.1992 - 07.1993
- 1.6 i (F19, M19) — 71 к.с., 1598 см³, 09.1993 - 11.1995
- 1.6 i (F19, M19) — 75 к.с., 1598 см³, 09.1993 - 11.1995
- 1.7 D (F19, M19) — 60 к.с., 1700 см³, 07.1992 - 11.1995
- 1.8 S (F19, M19) — 90 к.с., 1796 см³, 09.1989 - 10.1990
- 2.0 i 16V (F19, M19) — 136 к.с., 1998 см³, 08.1992 - 08.1995
- 2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) — 136 к.с., 1998 см³, 06.1994 - 11.1995
- 2.0 i Cat (F19, M19) — 116 к.с., 1998 см³, 09.1988 - 11.1995
- 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) — 116 к.с., 1998 см³, 01.1989 - 11.1995
- 2.5 CD 4x4 (F19, M19) — 170 к.с., 2498 см³, 08.1992 - 08.1995
- 2000/GT 16V Cat (F19, M19) — 150 к.с., 1998 см³, 02.1990 - 11.1995
- 2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) — 150 к.с., 1998 см³, 02.1990 - 11.1995
VECTRA A Hatchback (J89)
- 1.4 S (F68, M68) — 75 к.с., 1389 см³, 04.1988 - 06.1992
- 1.6 (F68, M68) — 88 к.с., 1598 см³, 08.1988 - 06.1994
- 1.6 (F68, M68) — 69 к.с., 1598 см³, 08.1992 - 07.1993
- 1.6 i (F68, M68) — 75 к.с., 1598 см³, 09.1993 - 11.1995
- 1.7 D (F68, M68) — 60 к.с., 1700 см³, 07.1992 - 11.1995
- 1.8 i (F68, M68) — 90 к.с., 1796 см³, 09.1988 - 10.1990
- 2.0 All-wheel Drive (F68, M68) — 150 к.с., 1998 см³, 08.1989 - 08.1995
- 2.0 i 16V (F68, M68) — 136 к.с., 1998 см³, 08.1992 - 08.1995
- 2.0 i 16V Cat (F68, M68) — 150 к.с., 1998 см³, 02.1990 - 11.1995
- 2.0 i Cat (F68, M68) — 116 к.с., 1998 см³, 09.1988 - 11.1995
VECTRA B (J96)
- 1.6 GL (F19) — 82 к.с., 1598 см³, 09.1995 - 08.1996
- 1.6 i (F19) — 75 к.с., 1598 см³, 10.1995 - 04.2002
- 1.6 i (F19) — 75 к.с., 1598 см³, 10.1995 - 04.2002
- 1.6 i 16V (F19) — 100 к.с., 1598 см³, 10.1995 - 04.2002
- 1.7 TD (F19) — 82 к.с., 1686 см³, 10.1995 - 12.1998
- 1.8 i 16V (F19) — 115 к.с., 1796 см³, 10.1995 - 09.2000
- 1.8 i 16V (F19) — 116 к.с., 1799 см³, 10.1995 - 09.2000
- 1.8 i 16V (F19) — 125 к.с., 1796 см³, 09.2000 - 04.2002
- 2.0 DI 16V (F19) — 82 к.с., 1995 см³, 11.1996 - 04.2002
- 2.0 DTI 16V (F19) — 101 к.с., 1995 см³, 06.1997 - 04.2002
- 2.0 i (F19) — 112 к.с., 1998 см³, 10.1995 - 04.2002
- 2.0 i (F19) — 116 к.с., 1998 см³, 09.1995 - 04.2002
- 2.0 i 16V (F19) — 136 к.с., 1998 см³, 10.1995 - 06.2000
- 2.2 DTI 16V (F19) — 120 к.с., 2172 см³, 09.2000 - 04.2002
- 2.2 DTI 16V (F19) — 125 к.с., 2172 см³, 09.2000 - 04.2002
- 2.2 i 16V (F19) — 147 к.с., 2198 см³, 09.2000 - 04.2002
- 2.2 i 16V (F19) — 139 к.с., 2198 см³, 07.2000 - 07.2002
- 2.5 i V6 (F19) — 170 к.с., 2498 см³, 10.1995 - 09.2000
- 2.6 i V6 (F19) — 170 к.с., 2597 см³, 09.2000 - 04.2002
- i 500 2.5 (F19) — 194 к.с., 2498 см³, 05.1998 - 09.2000
VECTRA B Estate (J96)
- 1.6 i (F35) — 75 к.с., 1598 см³, 11.1996 - 06.2000
- 1.6 i (F35) — 75 к.с., 1598 см³, 11.1996 - 06.2000
- 1.6 i 16V (F35) — 100 к.с., 1598 см³, 11.1996 - 07.2002
- 1.7 TD (F35) — 82 к.с., 1686 см³, 11.1996 - 12.1997
- 1.8 i 16V (F35) — 115 к.с., 1796 см³, 11.1996 - 09.2000
- 1.8 i 16V (F35) — 116 к.с., 1799 см³, 11.1996 - 09.2000
- 1.8 i 16V (F35) — 125 к.с., 1796 см³, 09.2000 - 07.2003
- 2.0 DI 16V (F35) — 82 к.с., 1995 см³, 11.1996 - 06.2000
- 2.0 DTI 16V (F35) — 101 к.с., 1995 см³, 06.1997 - 07.2003
- 2.0 i (F35) — 112 к.с., 1998 см³, 11.1996 - 02.2002
- 2.0 i 16V (F35) — 136 к.с., 1998 см³, 11.1996 - 09.2000
- 2.0 i 16V (F35) — 116 к.с., 1998 см³, 07.2000 - 07.2003
- 2.2 DTI 16V (F35) — 120 к.с., 2172 см³, 09.2000 - 04.2002
- 2.2 DTI 16V (F35) — 125 к.с., 2172 см³, 09.2000 - 07.2003
- 2.2 i 16V (F35) — 147 к.с., 2198 см³, 09.2000 - 07.2003
- 2.2 i 16V (F35) — 139 к.с., 2198 см³, 07.2000 - 07.2002
- 2.5 i V6 (F35) — 170 к.с., 2498 см³, 11.1996 - 09.2000
- 2.6 i V6 (F35) — 170 к.с., 2597 см³, 09.2000 - 07.2003
- i 500 2.5 (F35) — 194 к.с., 2498 см³, 05.1998 - 09.2000
VECTRA B Hatchback (J96)
- 1.6 i (F68) — 75 к.с., 1598 см³, 10.1995 - 07.2003
- 1.6 i (F68) — 75 к.с., 1598 см³, 10.1995 - 07.2003
- 1.6 i 16V (F68) — 101 к.с., 1598 см³, 10.1995 - 07.2002
- 1.7 TD (F68) — 82 к.с., 1686 см³, 10.1995 - 12.1998
- 1.8 FlexFuel (F68) — 116 к.с., 1799 см³, 01.1999 - 09.2000
- 1.8 i 16V (F68) — 116 к.с., 1796 см³, 10.1995 - 09.2000
- 1.8 i 16V (F68) — 116 к.с., 1799 см³, 10.1995 - 09.2000
- 1.8 i 16V (F68) — 125 к.с., 1796 см³, 09.2000 - 07.2003
- 2.0 DI 16V (F68) — 82 к.с., 1995 см³, 11.1996 - 06.2000
- 2.0 DTI 16V (F68) — 101 к.с., 1995 см³, 06.1997 - 07.2003
- 2.0 i (F68) — 112 к.с., 1998 см³, 10.1995 - 02.2002
- 2.0 i 16V (F68) — 136 к.с., 1998 см³, 10.1995 - 06.2000
- 2.0 i 16V (F68) — 116 к.с., 1998 см³, 07.2000 - 07.2003
- 2.2 DTI 16V (F68) — 120 к.с., 2172 см³, 09.2000 - 04.2002
- 2.2 DTI 16V (F68) — 125 к.с., 2172 см³, 09.2000 - 07.2003
- 2.2 i 16V (F68) — 147 к.с., 2198 см³, 09.2000 - 07.2003
- 2.2 i 16V (F68) — 139 к.с., 2198 см³, 07.2000 - 07.2002
- 2.5 (F68) — 196 к.с., 2498 см³, 10.1999 - 06.2000
- 2.5 i V6 (F68) — 170 к.с., 2498 см³, 10.1995 - 09.2000
- 2.6 i V6 (F68) — 170 к.с., 2597 см³, 09.2000 - 07.2003
VECTRA C (Z02)
- 1.6 (F69) — 105 к.с., 1598 см³, 08.2005 - 08.2008
- 1.6 16V (F69) — 100 к.с., 1598 см³, 06.2004 - 09.2008
- 1.8 (F69) — 110 к.с., 1796 см³, 04.2002 - 07.2008
- 1.8 (F69) — 140 к.с., 1796 см³, 08.2005 - 08.2008
- 1.8 16V — 122 к.с., 1796 см³, 04.2002 - 09.2008
- 1.9 CDTI (F69) — 120 к.с., 1910 см³, 04.2004 - 01.2009
- 1.9 CDTI (F69) — 150 к.с., 1910 см³, 04.2004 - 08.2008
- 1.9 CDTI (F69) — 100 к.с., 1910 см³, 10.2005 - 08.2008
- 2.0 16V Turbo (F69) — 175 к.с., 1998 см³, 03.2003 - 08.2008
- 2.0 DTI 16V (F69) — 101 к.с., 1995 см³, 04.2002 - 08.2006
- 2.2 16V (F69) — 147 к.с., 2198 см³, 04.2002 - 12.2008
- 2.2 DGi (F69) — 155 к.с., 2198 см³, 10.2003 - 08.2008
- 2.2 DTI 16V (F69) — 125 к.с., 2172 см³, 04.2002 - 07.2004
- 2.2 DTI 16V (F69) — 117 к.с., 2172 см³, 04.2002 - 12.2004
- 2.8 V6 Turbo (F69) — 230 к.с., 2792 см³, 08.2005 - 10.2006
- 2.8 V6 Turbo (F69) — 255 к.с., 2792 см³, 08.2005 - 09.2006
- 2.8 V6 Turbo (F69) — 250 к.с., 2792 см³, 08.2005 - 08.2008
- 2.8 V6 Turbo OPC (F69) — 280 к.с., 2792 см³, 09.2006 - 08.2008
- 3.0 CDTI (F69) — 177 к.с., 2958 см³, 02.2003 - 07.2005
- 3.0 CDTi (F69) — 184 к.с., 2959 см³, 08.2005 - 08.2008
- 3.2 V6 (F69) — 211 к.с., 3175 см³, 08.2002 - 07.2006
VECTRA C Estate (Z02)
- 1.6 (F35) — 105 к.с., 1598 см³, 12.2005 - 08.2008
- 1.6 16V (F35) — 100 к.с., 1598 см³, 06.2004 - 09.2005
- 1.8 (F35) — 122 к.с., 1796 см³, 10.2003 - 09.2006
- 1.8 (F35) — 140 к.с., 1796 см³, 08.2005 - 08.2008
- 1.9 CDTI (F35) — 120 к.с., 1910 см³, 04.2004 - 01.2009
- 1.9 CDTI (F35) — 150 к.с., 1910 см³, 04.2004 - 08.2008
- 1.9 CDTI (F35) — 100 к.с., 1910 см³, 06.2005 - 08.2008
- 2.0 DTI (F35) — 100 к.с., 1995 см³, 10.2003 - 08.2005
- 2.0 Turbo (F35) — 175 к.с., 1998 см³, 10.2003 - 08.2008
- 2.2 direct (F35) — 155 к.с., 2198 см³, 10.2003 - 08.2008
- 2.2 DTI (F35) — 125 к.с., 2172 см³, 10.2003 - 12.2005
- 2.8 V6 Turbo (F35) — 230 к.с., 2792 см³, 08.2005 - 10.2008
- 2.8 V6 Turbo (F35) — 255 к.с., 2792 см³, 08.2005 - 09.2008
- 2.8 V6 Turbo (F35) — 280 к.с., 2792 см³, 07.2006 - 08.2008
- 2.8 V6 Turbo (F35) — 250 к.с., 2792 см³, 08.2005 - 08.2008
- 3.0 V6 CDTI (F35) — 177 к.с., 2958 см³, 10.2003 - 07.2005
- 3.0 V6 CDTI (F35) — 184 к.с., 2959 см³, 08.2005 - 08.2008
- 3.2 V6 (F35) — 211 к.с., 3175 см³, 10.2003 - 07.2005
VECTRA C GTS (Z02)
- 1.6 (F68) — 100 к.с., 1598 см³, 08.2005 - 08.2008
- 1.6 (F68) — 105 к.с., 1598 см³, 01.2006 - 08.2008
- 1.8 (F68) — 140 к.с., 1796 см³, 08.2005 - 08.2008
- 1.8 16V (F68) — 122 к.с., 1796 см³, 08.2002 - 09.2008
- 1.8 16V (F68) — 110 к.с., 1796 см³, 08.2002 - 12.2006
- 1.9 CDTI (F68) — 120 к.с., 1910 см³, 04.2004 - 01.2009
- 1.9 CDTI (F68) — 150 к.с., 1910 см³, 04.2004 - 08.2008
- 1.9 CDTI (F68) — 100 к.с., 1910 см³, 06.2005 - 08.2008
- 2.0 16V Turbo (F68) — 175 к.с., 1998 см³, 03.2003 - 08.2008
- 2.0 DTI 16V (F68) — 101 к.с., 1995 см³, 08.2002 - 08.2005
- 2.2 16V (F68) — 147 к.с., 2198 см³, 08.2002 - 08.2008
- 2.2 DGi (F68) — 155 к.с., 2198 см³, 10.2003 - 08.2008
- 2.2 DTI 16V (F68) — 125 к.с., 2172 см³, 08.2002 - 07.2006
- 2.2 DTI 16V (F68) — 117 к.с., 2172 см³, 08.2002 - 06.2008
- 2.8 V6 Turbo (F68) — 230 к.с., 2792 см³, 08.2005 - 08.2008
- 2.8 V6 Turbo (F68) — 255 к.с., 2792 см³, 08.2005 - 09.2008
- 2.8 V6 Turbo (F68) — 250 к.с., 2792 см³, 08.2005 - 08.2008
- 2.8 V6 Turbo (F68) — 280 к.с., 2792 см³, 08.2006 - 08.2008
- 3.0 CDTI (F68) — 177 к.с., 2958 см³, 06.2003 - 07.2005
- 3.0 CDTi (F68) — 184 к.с., 2959 см³, 08.2005 - 08.2008
- 3.2 V6 (F68) — 211 к.с., 3175 см³, 08.2002 - 07.2006
SAAB 132
9-3 (YS3D)
- 2.0 i — 131 к.с., 1985 см³, 02.1998 - 09.2002
- 2.0 SE Turbo — 200 к.с., 1985 см³, 02.1998 - 09.2002
- 2.0 Turbo — 185 к.с., 1985 см³, 02.1998 - 09.2002
- 2.0 Turbo — 154 к.с., 1985 см³, 10.1998 - 09.2002
- 2.0 Turbo — 205 к.с., 1985 см³, 10.1999 - 09.2002
- 2.0 Turbo — 150 к.с., 1985 см³, 03.1999 - 09.2002
- 2.2 TiD — 115 к.с., 2171 см³, 02.1998 - 11.2000
- 2.2 TiD — 125 к.с., 2171 см³, 11.2000 - 09.2002
- 2.3 — 230 к.с., 2290 см³, 09.1999 - 01.2002
- 2.3 i — 150 к.с., 2290 см³, 02.1998 - 09.2002
- 2.3 Turbo — 224 к.с., 2290 см³, 10.1998 - 09.2002
9-3 (YS3F, E79, D79, D75)
- 1,8t — 150 к.с., 1998 см³, 09.2002 - 02.2015
- 1,8t BioPower — 150 к.с., 1998 см³, 01.2007 - 02.2015
- 1,8t BioPower — 175 к.с., 1998 см³, 05.2009 - 02.2015
- 1.8 i — 122 к.с., 1796 см³, 01.2004 - 02.2015
- 1.9 TiD — 120 к.с., 1910 см³, 09.2004 - 02.2015
- 1.9 TiD — 150 к.с., 1910 см³, 09.2004 - 02.2015
- 1.9 TTiD — 160 к.с., 1910 см³, 12.2007 - 02.2015
- 1.9 TTiD — 130 к.с., 1910 см³, 12.2007 - 02.2015
- 1.9 TTiD — 180 к.с., 1910 см³, 12.2007 - 02.2015
- 2.0 — 212 к.с., 1998 см³, 09.2002 - 12.2006
- 2.0 t — 220 к.с., 1998 см³, 01.2011 - 02.2015
- 2.0 t — 163 к.с., 1998 см³, 01.2007 - 02.2015
- 2.0 t — 210 к.с., 1998 см³, 09.2002 - 02.2015
- 2.0 t — 175 к.с., 1998 см³, 09.2002 - 02.2015
- 2.0 t — 241 к.с., 1998 см³, 05.2009 - 02.2015
- 2.0 t Bio Power — 220 к.с., 1998 см³, 01.2011 - 02.2015
- 2.0 t Bio Power — 163 к.с., 1998 см³, 01.2007 - 02.2015
- 2.0 t BioPower — 175 к.с., 1998 см³, 01.2007 - 02.2015
- 2.0 t BioPower — 197 к.с., 1998 см³, 06.2007 - 02.2015
- 2.0 t BioPower — 200 к.с., 1998 см³, 05.2009 - 02.2015
- 2.0 t BioPower — 210 к.с., 1998 см³, 09.2002 - 02.2015
- 2.0 t BioPower XWD — 210 к.с., 1998 см³, 01.2008 - 02.2015
- 2.0 t BioPower XWD — 163 к.с., 1998 см³, 01.2008 - 02.2015
- 2.0 t BioPower XWD — 220 к.с., 1998 см³, 01.2008 - 02.2015
- 2.0 t XWD — 163 к.с., 1998 см³, 01.2007 - 02.2015
- 2.0 t XWD — 220 к.с., 1998 см³, 01.2008 - 02.2015
- 2.0 t XWD — 241 к.с., 1998 см³, 05.2009 - 02.2015
- 2.0 T16 — 194 к.с., 1998 см³, 06.2006 - 02.2015
- 2.0 T16 — 200 к.с., 1998 см³, 05.2009 - 02.2015
- 2.0 Turbo Performance — 252 к.с., 1998 см³, 04.2004 - 02.2015
- 2.0 Turbo XWD — 210 к.с., 1998 см³, 01.2008 - 02.2015
- 2.0 XWD — 212 к.с., 1998 см³, 09.2009 - 02.2015
- 2.2 TiD — 125 к.с., 2171 см³, 09.2002 - 02.2015
- 2.8 — 253 к.с., 2792 см³, 09.2005 - 12.2009
- 2.8 Turbo V6 — 230 к.с., 2792 см³, 03.2005 - 02.2015
- 2.8 Turbo V6 — 250 к.с., 2792 см³, 03.2005 - 02.2015
- 2.8 Turbo V6 — 256 к.с., 2792 см³, 12.2007 - 02.2015
- 2.8 Turbo V6 — 276 к.с., 2792 см³, 04.2008 - 02.2015
- 2.8 Turbo V6 — 280 к.с., 2792 см³, 05.2008 - 02.2015
- 2.8 Turbo V6 XWD — 280 к.с., 2792 см³, 05.2008 - 12.2011
9-3 Cabriolet (YS3D)
- 2.0 i — 131 к.с., 1985 см³, 02.1998 - 08.2003
- 2.0 SE Turbo — 200 к.с., 1985 см³, 02.1998 - 08.2003
- 2.0 Turbo — 185 к.с., 1985 см³, 02.1998 - 08.2003
- 2.0 Turbo — 154 к.с., 1985 см³, 10.1998 - 08.2003
- 2.0 Turbo — 205 к.с., 1985 см³, 10.1999 - 08.2003
- 2.0 Turbo — 150 к.с., 1985 см³, 01.2001 - 08.2003
- 2.3 — 230 к.с., 2290 см³, 09.1999 - 01.2002
- 2.3 i — 150 к.с., 2290 см³, 02.1998 - 08.2003
- 2.3 Turbo — 224 к.с., 2290 см³, 10.1999 - 08.2003
9-3 Convertible (YS3F)
- 1,8t — 150 к.с., 1998 см³, 08.2003 - 02.2015
- 1,8t BioPower — 150 к.с., 1998 см³, 01.2007 - 02.2015
- 1,8t BioPower — 175 к.с., 1998 см³, 01.2007 - 02.2015
- 1.8 i — 122 к.с., 1796 см³, 01.2004 - 02.2015
- 1.9 TiD — 150 к.с., 1910 см³, 01.2006 - 02.2015
- 1.9 TiD — 120 к.с., 1910 см³, 09.2004 - 02.2015
- 1.9 TTiD — 160 к.с., 1910 см³, 12.2007 - 02.2015
- 1.9 TTiD — 130 к.с., 1910 см³, 12.2007 - 02.2015
- 1.9 TTiD — 180 к.с., 1910 см³, 12.2007 - 02.2015
- 2.0 — 194 к.с., 1998 см³, 04.2006 - 09.2007
- 2.0 — 212 к.с., 1998 см³, 09.2003 - 12.2011
- 2.0 — 177 к.с., 1998 см³, 09.2004 - 12.2005
- 2.0 All-wheel Drive — 212 к.с., 1998 см³, 09.2008 - 12.2011
- 2.0 t — 163 к.с., 1998 см³, 01.2011 - 02.2015
- 2.0 t — 220 к.с., 1998 см³, 01.2011 - 02.2015
- 2.0 t — 175 к.с., 1998 см³, 08.2003 - 02.2015
- 2.0 t — 210 к.с., 1998 см³, 08.2003 - 02.2015
- 2.0 t BioPower — 163 к.с., 1998 см³, 01.2011 - 02.2015
- 2.0 t BioPower — 220 к.с., 1998 см³, 01.2011 - 02.2015
- 2.0 t BioPower — 175 к.с., 1998 см³, 01.2007 - 02.2015
- 2.0 t BioPower — 200 к.с., 1998 см³, 06.2007 - 02.2015
- 2.0 T BioPower — 197 к.с., 1998 см³, 06.2007 - 02.2015
- 2.0 Turbo Performance — 252 к.с., 1998 см³, 04.2004 - 02.2015
- 2.8 — 253 к.с., 2792 см³, 09.2005 - 12.2009
- 2.8 Turbo V6 — 230 к.с., 2792 см³, 02.2006 - 02.2015
- 2.8 Turbo V6 — 250 к.с., 2792 см³, 02.2006 - 02.2015
- 2.8 Turbo V6 — 256 к.с., 2792 см³, 12.2007 - 02.2015
- 2.8 Turbo V6 — 276 к.с., 2792 см³, 02.2009 - 02.2015
- 2.8 Turbo V6 — 280 к.с., 2792 см³, 02.2009 - 02.2015
9-3 Estate (YS3F)
- 1.8 i — 122 к.с., 1796 см³, 03.2005 - 02.2015
- 1.8t 2.0 — 150 к.с., 1998 см³, 03.2005 - 02.2015
- 1.9 TiD — 120 к.с., 1910 см³, 03.2005 - 02.2015
- 1.9 TiD — 150 к.с., 1910 см³, 03.2005 - 02.2015
- 1.9 TTiD — 130 к.с., 1910 см³, 12.2007 - 02.2015
- 1.9 TTiD — 160 к.с., 1910 см³, 12.2007 - 02.2015
- 1.9 TTiD — 180 к.с., 1910 см³, 12.2007 - 02.2015
- 2.0 — 212 к.с., 1998 см³, 03.2005 - 12.2011
- 2.0 t — 163 к.с., 1998 см³, 01.2007 - 02.2015
- 2.0 t — 220 к.с., 1998 см³, 01.2011 - 02.2015
- 2.0 t — 150 к.с., 1998 см³, 03.2005 - 02.2015
- 2.0 t — 175 к.с., 1998 см³, 03.2005 - 02.2015
- 2.0 t — 209 к.с., 1998 см³, 03.2005 - 02.2015
- 2.0 t — 200 к.с., 1998 см³, 02.2009 - 02.2015
- 2.0 t — 212 к.с., 1998 см³, 09.2005 - 12.2011
- 2.0 t — 241 к.с., 1998 см³, 05.2009 - 02.2015
- 2.0 t Bio Power — 200 к.с., 1998 см³, 02.2009 - 02.2015
- 2.0 t Bio Power XWD — 209 к.с., 1998 см³, 06.2008 - 02.2015
- 2.0 t BioPower — 163 к.с., 1998 см³, 01.2011 - 02.2015
- 2.0 t BioPower — 220 к.с., 1998 см³, 01.2011 - 02.2015
- 2.0 t BioPower — 150 к.с., 1998 см³, 01.2007 - 02.2015
- 2.0 t BioPower — 175 к.с., 1998 см³, 01.2007 - 02.2015
- 2.0 t BioPower — 197 к.с., 1998 см³, 06.2007 - 02.2015
- 2.0 t BioPower XWD — 163 к.с., 1998 см³, 01.2007 - 02.2015
- 2.0 t BioPower XWD — 220 к.с., 1998 см³, 01.2011 - 02.2015
- 2.0 t XWD — 163 к.с., 1998 см³, 01.2007 - 02.2015
- 2.0 t XWD — 220 к.с., 1998 см³, 01.2011 - 02.2015
- 2.0 t XWD — 209 к.с., 1998 см³, 06.2008 - 02.2015
- 2.0 t XWD — 241 к.с., 1998 см³, 05.2009 - 02.2015
- 2.0 T16 — 194 к.с., 1998 см³, 04.2006 - 02.2015
- 2.0 XWD — 212 к.с., 1998 см³, 09.2008 - 12.2011
- 2.8 Turbo V6 — 230 к.с., 2792 см³, 03.2005 - 02.2015
- 2.8 Turbo V6 — 250 к.с., 2792 см³, 03.2005 - 02.2015
- 2.8 Turbo V6 — 256 к.с., 2792 см³, 12.2007 - 02.2015
- 2.8 Turbo V6 — 276 к.с., 2792 см³, 05.2008 - 02.2015
- 2.8 Turbo V6 — 280 к.с., 2792 см³, 05.2008 - 02.2015
- 2.8 Turbo V6 XWD — 280 к.с., 2792 см³, 05.2008 - 12.2011
- 2.8 XWD — 254 к.с., 2792 см³, 09.2007 - 12.2009
VAUXHALL 56
SIGNUM (Z03)
- 1.8 — 140 к.с., 1796 см³, 08.2005 - 05.2008
- 1.8 — 122 к.с., 1796 см³, 06.2003 - 07.2005
- 1.9 CDTI — 120 к.с., 1910 см³, 04.2004 - 03.2008
- 1.9 CDTI 16V — 150 к.с., 1910 см³, 04.2004 - 03.2008
- 2.0 DTI — 100 к.с., 1994 см³, 05.2003 - 04.2004
- 2.0 i Turbo — 175 к.с., 1998 см³, 03.2003 - 10.2008
- 2.2 DTI — 125 к.с., 2172 см³, 05.2003 - 05.2008
- 2.2 i — 155 к.с., 2198 см³, 05.2003 - 05.2008
- 2.8 V6 Turbo — 230 к.с., 2792 см³, 07.2005 - 05.2008
- 3.0 CDTi — 177 к.с., 2958 см³, 05.2003 - 05.2008
- 3.0 V6 CDTI — 184 к.с., 2959 см³, 07.2005 - 06.2008
- 3.2 V6 — 211 к.с., 3175 см³, 05.2003 - 05.2008
VECTRA Mk II (C) (Z02)
- 1.8 — 140 к.с., 1796 см³, 01.2006 - 07.2008
- 1.8 16V — 122 к.с., 1796 см³, 04.2002 - 07.2008
- 1.8 16V Dualfuel — 122 к.с., 1796 см³, 04.2002 - 07.2008
- 1.9 CDTI — 120 к.с., 1910 см³, 04.2002 - 09.2008
- 1.9 CDTI 16V — 150 к.с., 1910 см³, 04.2004 - 08.2008
- 2.0 16V Turbo — 175 к.с., 1998 см³, 01.2000 - 10.2008
- 2.0 DTI 16V — 101 к.с., 1995 см³, 04.2002 - 10.2008
- 2.2 16V — 147 к.с., 2198 см³, 01.2002 - 10.2008
- 2.2 direct — 155 к.с., 2198 см³, 01.2002 - 10.2008
