MANN PU 7021 Z горивен филтър
39,44 €
CITROEN JUMPER II; OPEL MOVANO C; PEUGEOT BOXER 2.0D/2.2D 07.15-
Съвместими автомобили
Тази част е съвместима с 322 варианта автомобил/двигател.
CITROËN 104
JUMPER Box
- 2.0 BlueHDi 110 — 110 к.с., 1997 см³, 04.2016 -
- 2.0 BlueHDi 130 — 130 к.с., 1997 см³, 04.2016 -
- 2.0 BlueHDi 160 — 163 к.с., 1997 см³, 04.2016 -
- 2.0 BlueHDi 160 4x4 — 163 к.с., 1997 см³, 04.2016 -
- 2.2 HDi 100 — 101 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 110 — 110 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 120 — 120 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 130 — 130 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 150 — 150 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.3 HDi — 127 к.с., 2287 см³, 10.2009 -
- 3.0 HDi 145 — 146 к.с., 2999 см³, 07.2010 -
- 3.0 HDi 155 — 156 к.с., 2999 см³, 07.2010 -
- 3.0 HDi 160 — 157 к.с., 2999 см³, 09.2006 -
- 3.0 HDi 180 — 177 к.с., 2999 см³, 07.2011 -
JUMPER Box (230L)
- 1.9 D — 69 к.с., 1905 см³, 02.1994 - 04.2002
- 1.9 D — 68 к.с., 1905 см³, 07.1999 - 04.2002
- 1.9 TD — 92 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 10.1996 - 01.2002
- 2.0 HDI — 84 к.с., 1997 см³, 11.2001 - 04.2002
- 2.5 D — 86 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 86 к.с., 2446 см³, 03.2000 - 04.2002
- 2.5 DT 4x4 — 103 к.с., 2446 см³, 10.1996 - 08.1997
- 2.5 TD — 103 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDi — 107 к.с., 2446 см³, 12.1996 - 11.2000
- 2.5 TDi 4x4 — 107 к.с., 2446 см³, 03.2000 - 11.2000
- 2.8 D — 87 к.с., 2798 см³, 01.1999 - 02.2002
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 09.2000 - 04.2002
- 2.8 HDi 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 09.2000 - 04.2002
JUMPER Box (244)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 -
- 2.0 bivalent — 110 к.с., 1998 см³, 02.2003 -
- 2.0 HDi — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 -
- 2.2 HDi — 101 к.с., 2179 см³, 04.2002 -
- 2.3 HDi — 129 к.с., 2287 см³, 08.2008 -
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
- 2.8 HDi — 146 к.с., 2798 см³, 05.2004 -
- 2.8 HDi — 105 к.с., 2798 см³, 06.2003 - 06.2006
- 2.8 HDi — 122 к.с., 2798 см³, 07.2005 - 10.2010
- 2.8 HDi 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
JUMPER Bus
- 2.0 BlueHDi 110 — 110 к.с., 1997 см³, 07.2015 -
- 2.0 BlueHDi 130 — 130 к.с., 1997 см³, 07.2015 -
- 2.0 BlueHDi 160 — 163 к.с., 1997 см³, 07.2015 -
- 2.2 HDi 100 — 101 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 110 — 110 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 120 — 120 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 130 — 130 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 150 — 150 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.3 HDi — 127 к.с., 2287 см³, 07.2010 -
- 3.0 HDi 155 — 157 к.с., 2999 см³, 07.2010 -
- 3.0 HDi 160 — 157 к.с., 2999 см³, 09.2006 -
- 3.0 HDi 180 — 177 к.с., 2999 см³, 07.2011 -
JUMPER Bus (230P)
- 1.9 D — 69 к.с., 1905 см³, 01.1999 - 04.2002
- 1.9 TD — 92 к.с., 1905 см³, 02.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 08.1994 - 04.2002
- 1.9 TD 4x4 — 92 к.с., 1905 см³, 08.1996 - 04.2002
- 2.0 — 109 к.с., 1998 см³, 02.1994 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 08.1996 - 04.2002
- 2.5 D — 86 к.с., 2446 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 86 к.с., 2446 см³, 08.1996 - 04.2002
- 2.5 TD — 103 к.с., 2446 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.5 TD 4x4 — 103 к.с., 2446 см³, 08.1996 - 04.2002
- 2.5 TDi — 107 к.с., 2446 см³, 12.1996 - 11.2000
- 2.5 TDI 4x4 — 107 к.с., 2446 см³, 12.1996 - 11.2000
- 2.8 D — 87 к.с., 2798 см³, 01.1999 - 02.2002
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 09.2000 - 04.2002
- 2.8 HDi 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 09.2000 - 04.2002
JUMPER Bus (244, Z_)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 -
- 2.0 bivalent — 110 к.с., 1998 см³, 02.2003 -
- 2.0 HDi — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 -
- 2.2 HDi — 101 к.с., 2179 см³, 04.2002 -
- 2.3 HDi — 126 к.с., 2287 см³, 08.2008 -
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
- 2.8 HDi — 105 к.с., 2798 см³, 06.2003 - 06.2006
- 2.8 HDi All-wheel Drive — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
JUMPER Platform/Chassis
- 2.0 BlueHDi 110 — 110 к.с., 1997 см³, 04.2016 -
- 2.0 BlueHDi 130 — 130 к.с., 1997 см³, 04.2016 -
- 2.0 BlueHDi 130 4x4 — 130 к.с., 1997 см³, 04.2016 -
- 2.0 BlueHDi 160 — 163 к.с., 1997 см³, 04.2016 -
- 2.0 BlueHDi 160 4x4 — 163 к.с., 1997 см³, 04.2016 -
- 2.2 HDi 100 — 101 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 110 — 110 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 120 — 120 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 130 — 130 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 150 — 150 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 3.0 HDi 145 — 146 к.с., 2999 см³, 07.2010 -
- 3.0 HDi 160 — 157 к.с., 2999 см³, 09.2006 -
- 3.0 HDi 180 — 177 к.с., 2999 см³, 07.2011 -
JUMPER Platform/Chassis (230)
- 1.9 TD — 92 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D — 86 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 86 к.с., 2446 см³, 03.2000 - 04.2002
- 2.5 TD — 103 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDi — 107 к.с., 2446 см³, 12.1996 - 04.2002
- 2.5 TDi 4x4 — 107 к.с., 2446 см³, 03.2000 - 04.2002
- 2.8 D — 87 к.с., 2798 см³, 01.1999 - 02.2002
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 09.2000 - 04.2002
OPEL 86
MOVANO B Box (X62)
- 2.3 CDTI FWD (FV) — 101 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI FWD (FV) — 125 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI FWD (FV) — 146 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI FWD (FV) — 150 к.с., 2298 см³, 01.2013 -
- 2.3 CDTI FWD (FV) — 163 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
- 2.3 CDTI FWD (FV) — 136 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
- 2.3 CDTI FWD (FV) — 110 к.с., 2298 см³, 02.2012 -
- 2.3 CDTI FWD (FV) — 170 к.с., 2298 см³, 11.2016 -
- 2.3 CDTI FWD (FV) — 131 к.с., 2298 см³, 11.2016 -
- 2.3 CDTI RWD (FV) — 101 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI RWD (FV) — 125 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI RWD (FV) — 146 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI RWD (FV) — 150 к.с., 2298 см³, 01.2013 -
- 2.3 CDTI RWD (FV) — 163 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
- 2.3 CDTI RWD (FV) — 136 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
- 2.3 CDTI RWD (FV) — 131 к.с., 2298 см³, 11.2016 -
MOVANO B Bus (X62)
- 2.3 CDTI FWD (JV) — 101 к.с., 2298 см³, 12.2010 -
- 2.3 CDTI FWD (JV) — 125 к.с., 2298 см³, 12.2010 -
- 2.3 CDTI FWD (JV) — 146 к.с., 2298 см³, 12.2010 -
- 2.3 CDTI FWD (JV) — 150 к.с., 2298 см³, 01.2013 -
- 2.3 CDTI FWD (JV) — 110 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
- 2.3 CDTI FWD (JV) — 136 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
- 2.3 CDTI FWD (JV) — 163 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
- 2.3 CDTI FWD (JV) — 170 к.с., 2298 см³, 07.2015 -
MOVANO B Dumptruck (X62)
- 2.3 CDTI FWD (HV, UV) — 131 к.с., 2298 см³, 11.2016 -
- 2.3 CDTI FWD (UV, HV) — 146 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI FWD (UV, HV) — 170 к.с., 2298 см³, 11.2016 -
- 2.3 CDTI FWD (UV, HV) — 163 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
- 2.3 CDTI RWD (UV, HV) — 131 к.с., 2298 см³, 11.2016 -
- 2.3 CDTI RWD (UV, HV) — 146 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI RWD (UV, HV) — 163 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
MOVANO B Platform/Chassis (X62)
- 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) — 101 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) — 125 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) — 146 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) — 150 к.с., 2298 см³, 01.2013 -
- 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) — 110 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
- 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) — 136 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
- 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) — 163 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
- 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) — 170 к.с., 2298 см³, 11.2016 -
- 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) — 131 к.с., 2298 см³, 11.2016 -
- 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) — 101 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) — 125 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) — 146 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) — 150 к.с., 2298 см³, 01.2013 -
- 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) — 136 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
- 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) — 163 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
- 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) — 131 к.с., 2298 см³, 11.2016 -
MOVANO Box (X70)
- 1.9 DTI (FD) — 80 к.с., 1870 см³, 09.2000 - 10.2001
- 1.9 DTI (FD) — 82 к.с., 1870 см³, 10.2001 -
- 2.2 DTI (FD) — 90 к.с., 2188 см³, 09.2000 -
- 2.5 CDTI (FD) — 146 к.с., 2464 см³, 10.2003 -
- 2.5 CDTI (FD) — 120 к.с., 2464 см³, 10.2003 -
- 2.5 CDTI (FD) — 101 к.с., 2464 см³, 10.2003 -
- 2.5 D (FD) — 80 к.с., 2499 см³, 01.1999 - 09.2000
- 2.5 DTI (FD) — 115 к.с., 2463 см³, 10.2001 -
- 2.5 DTi (FD) — 99 к.с., 2463 см³, 10.2003 -
- 2.8 DTI (FD) — 114 к.с., 2799 см³, 01.1999 - 10.2001
- 3.0 DTI (FD) — 136 к.с., 2953 см³, 10.2003 -
MOVANO Combi (X70)
- 1.9 DTI (JD) — 80 к.с., 1870 см³, 09.2000 - 10.2001
- 1.9 DTI (JD) — 82 к.с., 1870 см³, 10.2001 -
- 2.2 DTI (JD) — 90 к.с., 2188 см³, 09.2000 -
- 2.5 CDTI (JD) — 146 к.с., 2464 см³, 08.2006 -
- 2.5 CDTI (JD) — 120 к.с., 2464 см³, 08.2006 -
- 2.5 CDTI (JD) — 101 к.с., 2464 см³, 09.2007 -
- 2.5 D (JD) — 80 к.с., 2499 см³, 07.1998 - 09.2000
- 2.5 DTI (JD) — 115 к.с., 2463 см³, 10.2001 -
- 2.8 DTI (JD) — 114 к.с., 2799 см³, 07.1998 - 10.2001
- 3.0 DTi (JD) — 136 к.с., 2953 см³, 10.2003 -
MOVANO Dumptruck (X70)
- 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) — 90 к.с., 2188 см³, 09.2000 -
- 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) — 101 к.с., 2464 см³, 08.2006 -
- 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) — 120 к.с., 2464 см³, 08.2006 -
- 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) — 146 к.с., 2464 см³, 08.2006 -
- 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) — 80 к.с., 2499 см³, 01.1999 - 09.2000
- 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) — 115 к.с., 2463 см³, 10.2001 -
- 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) — 99 к.с., 2463 см³, 10.2003 -
- 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) — 114 к.с., 2799 см³, 01.1999 - 10.2001
- 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) — 136 к.с., 2953 см³, 10.2003 -
MOVANO Platform/Chassis (X70)
- 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) — 90 к.с., 2188 см³, 09.2000 -
- 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) — 146 к.с., 2464 см³, 08.2006 -
- 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) — 120 к.с., 2464 см³, 08.2006 -
- 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) — 101 к.с., 2464 см³, 08.2006 -
- 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) — 80 к.с., 2499 см³, 07.1998 - 09.2000
- 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) — 115 к.с., 2463 см³, 10.2001 -
- 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) — 99 к.с., 2463 см³, 10.2003 -
- 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) — 114 к.с., 2799 см³, 07.1998 - 10.2001
- 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) — 136 к.с., 2953 см³, 10.2003 -
PEUGEOT 132
206 CC (2D)
405 I Box Body / Estate (15_)
BOXER Box
- 2.0 BlueHDi 110 — 110 к.с., 1997 см³, 07.2015 -
- 2.0 BlueHDi 130 — 130 к.с., 1997 см³, 07.2015 -
- 2.0 BlueHDi 160 — 163 к.с., 1997 см³, 07.2015 -
- 2.0 BlueHDi 160 — 160 к.с., 1997 см³, 04.2017 -
- 2.2 BlueHDi 120 — 120 к.с., 2179 см³, 07.2019 -
- 2.2 BlueHDi 140 — 140 к.с., 2179 см³, 07.2019 -
- 2.2 BlueHDi 165 — 165 к.с., 2179 см³, 07.2019 -
- 2.2 HDi 100 — 101 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 110 — 110 к.с., 2198 см³, 03.2011 -
- 2.2 HDi 120 — 120 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 130 — 131 к.с., 2198 см³, 03.2011 -
- 2.2 HDi 150 — 150 к.с., 2198 см³, 03.2011 -
- 2.3 HDi — 126 к.с., 2287 см³, 02.2007 -
- 2.8 HDi — 127 к.с., 2798 см³, 04.2006 - 09.2009
- 3.0 D — 158 к.с., 2999 см³, 09.2008 - 12.2009
- 3.0 HDi — 156 к.с., 2999 см³, 07.2006 -
- 3.0 HDi 145 — 146 к.с., 2999 см³, 04.2010 -
- 3.0 HDi 160 — 156 к.с., 2999 см³, 04.2006 -
- 3.0 HDi 175 — 177 к.с., 2999 см³, 03.2011 -
- 3.0 HDi 175 — 175 к.с., 2999 см³, 03.2011 -
BOXER Box (230L)
- 1.9 D — 69 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 D — 68 к.с., 1905 см³, 07.1999 - 04.2002
- 1.9 DT 4x4 — 90 к.с., 1905 см³, 03.1996 - 09.1998
- 1.9 TD — 92 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 07.1999 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 03.1996 - 09.1998
- 2.0 HDI — 84 к.с., 1997 см³, 08.2001 - 04.2002
- 2.0 i — 109 к.с., 1998 см³, 06.1994 - 04.2002
- 2.5 D — 86 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 86 к.с., 2446 см³, 07.1999 - 04.2002
- 2.5 DT — 84 к.с., 2499 см³, 10.1997 - 11.2001
- 2.5 TD — 103 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDI — 107 к.с., 2446 см³, 01.1997 - 04.2002
- 2.5 TDI 4x4 — 107 к.с., 2446 см³, 07.1999 - 04.2002
- 2.8 D — 87 к.с., 2798 см³, 01.1999 - 02.2002
- 2.8 DTiC — 122 к.с., 2798 см³, 10.1997 - 09.2000
- 2.8 DTiC 4x4 — 122 к.с., 2798 см³, 10.1997 - 08.2005
- 2.8 HDI — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 HDi — 126 к.с., 2798 см³, 10.2000 - 11.2001
- 2.8 HDi 4x4 — 126 к.с., 2798 см³, 10.2000 - 11.2001
- 2.8 HDi 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 10.2000 - 04.2002
BOXER Box (244)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 -
- 2.0 BiFuel — 110 к.с., 1998 см³, 12.2001 - 06.2006
- 2.0 HDi — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 -
- 2.2 HDi — 101 к.с., 2179 см³, 04.2002 -
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
- 2.8 HDi — 146 к.с., 2798 см³, 04.2004 -
- 2.8 HDi — 126 к.с., 2798 см³, 09.2005 - 09.2009
- 2.8 HDi — 122 к.с., 2798 см³, 03.2002 - 08.2005
- 2.8 HDi 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
BOXER Bus
- 2.0 BlueHDi 110 — 110 к.с., 1997 см³, 07.2015 -
- 2.0 BlueHDi 130 — 130 к.с., 1997 см³, 07.2015 -
- 2.0 BlueHDi 160 — 163 к.с., 1997 см³, 07.2015 -
- 2.2 BlueHDi 120 — 120 к.с., 2179 см³, 07.2019 -
- 2.2 BlueHDi 140 — 140 к.с., 2179 см³, 07.2019 -
- 2.2 HDi 100 — 101 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 110 — 110 к.с., 2198 см³, 03.2011 -
- 2.2 HDi 120 — 120 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 130 — 131 к.с., 2198 см³, 03.2011 -
- 2.2 HDi 150 — 150 к.с., 2198 см³, 03.2011 -
- 2.3 HDi — 126 к.с., 2287 см³, 04.2006 -
- 2.8 HDi — 127 к.с., 2798 см³, 09.2005 - 09.2009
- 3.0 HDi — 156 к.с., 2999 см³, 07.2006 -
- 3.0 HDi 145 — 146 к.с., 2999 см³, 04.2010 -
- 3.0 HDi 160 — 156 к.с., 2999 см³, 04.2006 -
- 3.0 HDi 175 — 177 к.с., 2999 см³, 03.2011 -
BOXER Bus (230P)
- 1.9 D — 69 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 08.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 92 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD 4x4 — 92 к.с., 1905 см³, 07.1996 - 04.2002
- 2.0 i — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 i 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 08.1996 - 04.2002
- 2.5 D — 86 к.с., 2446 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 86 к.с., 2446 см³, 07.1996 - 04.2002
- 2.5 DT — 84 к.с., 2499 см³, 10.1997 - 11.2001
- 2.5 TD — 103 к.с., 2446 см³, 07.1994 - 04.2002
- 2.5 TD 4x4 — 103 к.с., 2446 см³, 07.1996 - 04.2002
- 2.5 TDI — 107 к.с., 2446 см³, 01.1997 - 04.2002
- 2.5 TDI 4x4 — 107 к.с., 2446 см³, 01.1997 - 04.2002
- 2.8 D — 87 к.с., 2798 см³, 01.1999 - 02.2002
- 2.8 DTiC — 122 к.с., 2798 см³, 10.1997 - 09.2000
- 2.8 HDI — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 HDi — 126 к.с., 2798 см³, 10.2000 - 11.2001
- 2.8 HDi 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 10.2000 - 04.2002
- 2.8 HDi All-wheel Drive — 126 к.с., 2798 см³, 10.2000 - 11.2001
BOXER Bus (244, Z_)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 -
- 2.0 BiFuel — 110 к.с., 1998 см³, 12.2001 - 06.2006
- 2.0 HDi — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 -
- 2.2 HDi — 101 к.с., 2179 см³, 04.2002 -
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
- 2.8 HDi — 145 к.с., 2798 см³, 04.2004 -
- 2.8 HDi — 122 к.с., 2798 см³, 03.2002 - 08.2005
- 2.8 HDi 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
BOXER Platform/Chassis
- 2.0 BlueHDi 110 — 110 к.с., 1997 см³, 07.2015 -
- 2.0 BlueHDi 130 — 130 к.с., 1997 см³, 07.2015 -
- 2.0 BlueHDi 160 — 163 к.с., 1997 см³, 07.2015 -
- 2.2 HDi 100 — 101 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 110 — 110 к.с., 2198 см³, 03.2011 -
- 2.2 HDi 120 — 120 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 130 — 131 к.с., 2198 см³, 03.2011 -
- 2.2 HDi 150 — 150 к.с., 2198 см³, 03.2011 -
- 3.0 HDi — 156 к.с., 2999 см³, 02.2007 -
- 3.0 HDi 145 — 146 к.с., 2999 см³, 04.2010 -
- 3.0 HDi 160 — 156 к.с., 2999 см³, 04.2006 -
- 3.0 HDi 175 — 177 к.с., 2999 см³, 03.2011 -
BOXER Platform/Chassis (244)
BOXER Platform/Chassis (ZCT_)
- 1.9 D — 69 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 92 к.с., 1905 см³, 07.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 06.1994 - 04.2002
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 12.2001 - 04.2002
- 2.0 i — 109 к.с., 1998 см³, 06.1994 - 04.2002
- 2.5 D — 86 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 86 к.с., 2446 см³, 07.1999 - 04.2002
- 2.5 TD — 103 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDI — 107 к.с., 2446 см³, 01.1997 - 04.2002
- 2.5 TDI 4x4 — 107 к.с., 2446 см³, 07.1999 - 04.2002
- 2.8 D — 87 к.с., 2798 см³, 01.1999 - 02.2002
- 2.8 HDI — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 HDi — 126 к.с., 2798 см³, 10.2000 - 11.2001
- 2.8 HDi All-wheel Drive — 126 к.с., 2798 см³, 10.2000 - 11.2001
1 in stock
SKU:
PS-9927-PU-7021-Z
Categories: Citroen, Opel, Peugeot, Renault, Всички продукти, Горивни филтри, Филтри
- Бърза доставка
- Наложен платеж
- Гарантирано качество
CITROEN JUMPER II; OPEL MOVANO C; PEUGEOT BOXER 2.0D/2.2D 07.15-
| Референтни номера | PU 7021 Z |
|---|
Be the first to review “MANN PU 7021 Z горивен филтър” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.