IVECO 42554758 Л спирачен апарат IVECO
244,31 €
спирачните челюсти задна лява страна IVECO DAILY 35C © 2006 …
Съвместими автомобили
Тази част е съвместима с 124 варианта автомобил/двигател.
IVECO 124
DAILY III Box Body / Estate
- 2.8 CNG — 106 к.с., 2798 см³, 05.1999 - 07.2007
- 2.8 D — 103 к.с., 2798 см³, 11.1997 - 07.2007
- 2.8 D — 122 к.с., 2798 см³, 11.1997 - 07.2007
- 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) — 95 к.с., 2287 см³, 09.2002 - 07.2007
- 29 L 11 V — 106 к.с., 2798 см³, 05.1999 - 07.2007
- 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) — 116 к.с., 2287 см³, 09.2002 - 07.2007
- 29 L 13 — 125 к.с., 2798 см³, 05.2001 - 07.2007
- 29 L 14 — 136 к.с., 2287 см³, 01.2005 - 04.2006
- 29 L 9 V — 84 к.с., 2798 см³, 05.1999 - 07.2007
- 29 L 9 V — 90 к.с., 2798 см³, 11.2001 - 04.2006
- 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... — 116 к.с., 2287 см³, 09.2002 - 07.2007
- 35 C 14 — 136 к.с., 2998 см³, 09.2004 - 04.2006
- 35 C 14, 35 S 14 — 136 к.с., 2287 см³, 01.2005 - 04.2006
- 35 C 17, 35 S 17 — 166 к.с., 2998 см³, 01.2005 - 04.2006
- 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... — 95 к.с., 2287 см³, 09.2002 - 07.2007
- 35 S 11 V,35 C 11 V — 106 к.с., 2798 см³, 05.1999 - 07.2007
- 35 S 13 V,35 C 13 V — 125 к.с., 2798 см³, 05.1999 - 07.2007
- 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... — 146 к.с., 2798 см³, 11.2002 - 07.2007
- 35 S 9 V — 90 к.с., 2798 см³, 11.2001 - 04.2006
- 35 S 9 V,35 C 9 V — 84 к.с., 2798 см³, 05.1999 - 07.2007
- 40 C 13 — 125 к.с., 2798 см³, 05.1999 - 04.2006
- 40 C 14 — 136 к.с., 2998 см³, 09.2004 - 04.2006
- 40 C 15 — 146 к.с., 2798 см³, 11.2001 - 04.2006
- 40 C 17, 40 S 17 — 166 к.с., 2998 см³, 01.2005 - 04.2006
- 45 C 14 — 136 к.с., 2998 см³, 07.1999 - 04.2006
- 50 C 11 — 106 к.с., 2798 см³, 05.1999 - 07.2007
- 50 C 13 — 125 к.с., 2798 см³, 05.1999 - 07.2007
- 50 C 14 — 136 к.с., 2998 см³, 09.2004 - 04.2006
- 50 C 15 — 146 к.с., 2798 см³, 01.2001 - 04.2006
- 50 C 17 — 166 к.с., 2998 см³, 09.2004 - 04.2006
- 65 C 14 — 136 к.с., 2998 см³, 09.2004 - 04.2006
- 65 C 15 — 146 к.с., 2798 см³, 11.2001 - 04.2006
- 65 C 17 — 166 к.с., 2998 см³, 09.2004 - 04.2006
DAILY III Bus
- 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 — 116 к.с., 2287 см³, 01.2003 - 05.2006
- 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 — 125 к.с., 2798 см³, 05.1999 - 05.2006
- 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) — 136 к.с., 2998 см³, 01.2004 - 05.2006
- 40 C 11, 50 C 11 — 106 к.с., 2798 см³, 05.1999 - 05.2006
- 40 C 15, 50 C 15 — 146 к.с., 2798 см³, 05.1999 - 05.2006
- 40 C 17, 50 C 17 — 166 к.с., 2998 см³, 01.2004 - 05.2006
- 50 C 11 Natural Power (CNG) — 106 к.с., 2798 см³, 05.2002 - 05.2006
DAILY III Platform/Chassis
- 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... — 95 к.с., 2287 см³, 09.2002 - 04.2006
- 29 L 11 — 105 к.с., 2798 см³, 05.1999 - 04.2006
- 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) — 116 к.с., 2287 см³, 09.2002 - 04.2006
- 29 L 13 — 125 к.с., 2798 см³, 11.2001 - 04.2006
- 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) — 136 к.с., 2287 см³, 11.2005 - 04.2006
- 29 L 9 — 84 к.с., 2798 см³, 05.1999 - 04.2006
- 29 L 9 — 90 к.с., 2798 см³, 11.2001 - 04.2006
- 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... — 95 к.с., 2287 см³, 09.2002 - 04.2006
- 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... — 116 к.с., 2287 см³, 09.2002 - 04.2006
- 35 C 14 — 136 к.с., 2998 см³, 09.2004 - 04.2006
- 35 C 14, 35 S 14 — 136 к.с., 2287 см³, 01.2005 - 04.2006
- 35 C 15 — 146 к.с., 2798 см³, 11.2001 - 04.2006
- 35 C 17, 35 S 17 — 166 к.с., 2998 см³, 01.2005 - 04.2006
- 35 C 9, 35 S 9 — 90 к.с., 2798 см³, 11.2001 - 04.2006
- 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... — 106 к.с., 2798 см³, 05.1999 - 04.2006
- 35 S 13,35 C 13 — 125 к.с., 2798 см³, 05.1999 - 04.2006
- 35 S 9,35 C 9 — 84 к.с., 2798 см³, 05.1999 - 04.2006
- 40 C 10 (AEJB14A1) — 95 к.с., 2287 см³, 09.2002 - 04.2006
- 40 C 13 — 125 к.с., 2798 см³, 05.1999 - 04.2006
- 40 C 14 — 136 к.с., 2998 см³, 09.2004 - 04.2006
- 40 C 15 — 146 к.с., 2798 см³, 11.2001 - 04.2006
- 40 C 17, 40 S 17 — 166 к.с., 2998 см³, 01.2005 - 04.2006
- 50 C 11 — 106 к.с., 2798 см³, 05.1999 - 04.2006
- 50 C 11 Natural Power (CNG) — 106 к.с., 2798 см³, 05.1999 - 04.2006
- 50 C 13 — 125 к.с., 2798 см³, 05.1999 - 04.2006
- 50 C 14 — 136 к.с., 2998 см³, 09.2004 - 04.2006
- 50 C 15 — 146 к.с., 2798 см³, 01.2001 - 04.2006
- 50 C 17 — 166 к.с., 2998 см³, 09.2004 - 04.2006
- 65 C 13 — 140 к.с., 2798 см³, 07.1999 - 04.2006
- 65 C 14 — 136 к.с., 2998 см³, 09.2004 - 04.2006
- 65 C 15 — 146 к.с., 2798 см³, 11.2001 - 04.2006
- 65 C 17 — 166 к.с., 2998 см³, 09.2004 - 04.2006
DAILY IV Box Body / Estate
- 29L10 V — 95 к.с., 2287 см³, 05.2006 - 08.2011
- 29L12 V, 29L12 V/P — 116 к.с., 2287 см³, 05.2006 - 08.2011
- 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P — 136 к.с., 2287 см³, 05.2006 - 08.2011
- 35C10, 35S10 — 95 к.с., 2287 см³, 05.2006 - 08.2011
- 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P — 116 к.с., 2287 см³, 05.2006 - 08.2011
- 35C15 V, 35C15 V/P — 146 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P — 176 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... — 136 к.с., 2287 см³, 05.2006 - 08.2011
- 35S15 — 150 к.с., 2998 см³, 06.2006 - 08.2011
- 40C10 V — 95 к.с., 2287 см³, 05.2006 - 08.2011
- 40C12 V, 40C14 V/P — 116 к.с., 2287 см³, 05.2006 - 08.2011
- 40C15 V, 40C15 V/P — 146 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 40C18 V, 40C18 V/P — 176 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 45C15 V — 146 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 45C18 — 176 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 50C15 V, 50C15 V/P — 146 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 50C18 V, 50C18 V/P — 176 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 60C15 V — 146 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 60C18 — 176 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 65C15 — 146 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 65C18 — 176 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
DAILY IV Dumptruck
- 35C10 K — 95 к.с., 2287 см³, 05.2006 - 08.2011
- 35C12 — 116 к.с., 2287 см³, 05.2006 - 08.2011
- 35C15 — 146 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 35C18 — 176 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 50C15 — 146 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 50C18 — 176 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 60C15 — 146 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 60C18 — 176 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
DAILY IV Platform/Chassis
- 29L10 — 95 к.с., 2287 см³, 05.2006 - 08.2011
- 29L12 — 116 к.с., 2287 см³, 05.2006 - 08.2011
- 29L14 — 136 к.с., 2287 см³, 05.2006 - 08.2011
- 35C10, 35S10 — 95 к.с., 2287 см³, 05.2006 - 08.2011
- 35C12, 35S12 — 116 к.с., 2287 см³, 05.2006 - 08.2011
- 35C14, 35S14, 35S14 /P — 136 к.с., 2287 см³, 05.2006 - 08.2011
- 35C15 — 146 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 35C18, 35S18 — 176 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 35S18W — 177 к.с., 2988 см³, 06.2006 - 08.2011
- 40C10 — 95 к.с., 2287 см³, 05.2006 - 08.2011
- 40C12 — 116 к.с., 2287 см³, 05.2006 - 08.2011
- 40C15 — 146 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 40C18 — 176 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 45C15 — 146 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P — 176 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 50C15 — 146 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 50C18 — 176 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 55S18W — 177 к.с., 2998 см³, 06.2006 - 08.2011
- 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P — 146 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 60C18 — 176 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P — 146 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
- 65C18 — 176 к.с., 2998 см³, 05.2006 - 08.2011
1 in stock
SKU:
PS-10573-42554758
Categories: Iveco, Всички продукти, Спирачна система, Спирачни челюсти
- Бърза доставка
- Наложен платеж
- Гарантирано качество
спирачните челюсти задна лява страна IVECO DAILY 35C © 2006 …
| Референтни номера | 42554758 |
|---|
Be the first to review “IVECO 42554758 Л спирачен апарат IVECO” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.