FI-637 Носачи, преден мост — MEYLE 616 050 0029
54,80 €
| Описание: | носач преден мост ляв (долен) ABARTH GRANDE PUNTO, PUNTO; ALFA ROMEO MITO; CITROEN NEMO; FIAT FIORINO, GRANDE PUNTO, LINEA, PUNTO, PUNTO EVO, QUBO; PEUGEOT BIPPER, BIPPER TEPEE 0.9-1.9D 10.05- |
|
Страна на монтаж:
Лява
Позиция на монтаж 2:
Долен
Размер на конуса [mm]:
16
|
|
Съвместими автомобили
Тази част е съвместима с 301 варианта автомобил/двигател.
ABARTH 4
GRANDE PUNTO (199_)
ALFA ROMEO 23
MITO (955_)
- 0.9 (955AXY1B, 955AXZ1B) — 101 к.с., 875 см³, 12.2013 -
- 0.9 TwinAir (955.AXW1B) — 86 к.с., 875 см³, 07.2011 -
- 0.9 TwinAir (955AXY1B) — 105 к.с., 875 см³, 04.2013 -
- 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) — 90 к.с., 1248 см³, 08.2008 -
- 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) — 95 к.с., 1248 см³, 09.2009 -
- 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) — 80 к.с., 1248 см³, 12.2013 -
- 1.3 MultiJet (955AXT1A) — 84 к.с., 1248 см³, 01.2011 -
- 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) — 78 к.с., 1368 см³, 03.2011 -
- 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) — 95 к.с., 1368 см³, 09.2008 - 08.2013
- 1.4 (955AXB1B) — 78 к.с., 1368 см³, 08.2008 - 08.2013
- 1.4 (955AXV1A) — 69 к.с., 1368 см³, 05.2011 -
- 1.4 Bifuel (955.AXG1A) — 120 к.с., 1368 см³, 04.2016 -
- 1.4 Bifuel (955AXG1A) — 120 к.с., 1368 см³, 01.2009 -
- 1.4 MultiAir (955AXL1B) — 105 к.с., 1368 см³, 09.2009 - 08.2013
- 1.4 MultiAir (955AXN1B) — 170 к.с., 1368 см³, 09.2009 -
- 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) — 140 к.с., 1368 см³, 12.2013 -
- 1.4 TJet (955AXA1B) — 155 к.с., 1368 см³, 08.2008 - 06.2011
- 1.4 TJet (955AXD1B) — 150 к.с., 1368 см³, 09.2008 - 06.2011
- 1.4 TJet (955AXG1A) — 120 к.с., 1368 см³, 08.2008 -
- 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) — 135 к.с., 1368 см³, 10.2009 -
- 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) — 163 к.с., 1368 см³, 10.2009 -
- 1.6 JTDM (955AXC1B) — 120 к.с., 1598 см³, 08.2008 -
- 1.6 JTDM (955AXE1B) — 115 к.с., 1598 см³, 08.2008 -
CITROËN 8
NEMO Box (AA_)
FIAT 201
FIORINO (147_)
FIORINO Box (146_)
- 1.0 — 56 к.с., 994 см³, 01.1995 - 12.1996
- 1.0 iE — 45 к.с., 999 см³, 11.1992 - 04.1996
- 1.2 — 68 к.с., 1242 см³, 01.2004 -
- 1.3 — 60 к.с., 1297 см³, 05.1988 - 11.1993
- 1.3 — 58 к.с., 1297 см³, 05.1988 - 09.1998
- 1.4 — 63 к.с., 1372 см³, 01.1989 - 03.2000
- 1.4 — 71 к.с., 1372 см³, 11.1992 - 10.1996
- 1.5 — 78 к.с., 1497 см³, 09.1997 - 06.2002
- 1.5 — 71 к.с., 1497 см³, 05.1988 - 11.1993
- 1.5 (146A9) — 76 к.с., 1497 см³, 09.1995 - 12.1999
- 1.5 Álcool — 71 к.с., 1497 см³, 05.1988 - 11.1993
- 1.5 SPI — 67 к.с., 1497 см³, 11.1994 - 09.1996
- 1.7 D — 60 к.с., 1697 см³, 01.1988 - 10.1999
- 1.7 TD — 70 к.с., 1698 см³, 01.2004 - 08.2006
- 1.7 TD — 63 к.с., 1697 см³, 11.1996 - 05.2000
- 60 1.1 — 54 к.с., 1116 см³, 05.1988 - 12.1993
- 60 1.7 D — 60 к.с., 1698 см³, 05.1988 - 05.2000
- 60 1.7 D — 57 к.с., 1697 см³, 05.1988 - 10.1996
- 65 1.7 TD — 63 к.с., 1698 см³, 01.1997 - 05.2001
- 70 1.3 — 67 к.с., 1301 см³, 01.1988 - 12.1994
- 70 i.e. 1.4 — 67 к.с., 1372 см³, 05.1994 - 05.2001
- 75 i.e. 1.5 — 75 к.с., 1499 см³, 05.1988 - 12.1993
- 75 i.e. 1.6 — 75 к.с., 1581 см³, 10.1993 - 05.2001
FIORINO Box Body / Estate (225_)
- 1.2 Flex — 71 к.с., 1242 см³, 01.2007 - 12.2013
- 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) — 75 к.с., 1248 см³, 11.2007 -
- 1.3 D Multijet (225BXE1A) — 95 к.с., 1248 см³, 07.2009 -
- 1.3 D Multijet (225CXG1A) — 80 к.с., 1248 см³, 03.2015 -
- 1.4 (225AXA1A, 225BXA1A) — 78 к.с., 1368 см³, 10.2009 -
- 1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) — 73 к.с., 1360 см³, 11.2007 -
- 1.4 Natural Power (225AXC1A, 225BXC1A) — 69 к.с., 1368 см³, 06.2008 -
- 1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A) — 78 к.с., 1368 см³, 06.2008 -
- Ecargo (EV) — 33 к.с., 01.2010 - 12.2012
FIORINO Pick up (146_)
- 1.0 — 57 к.с., 994 см³, 08.1995 - 11.1995
- 1.0 — 47 к.с., 994 см³, 01.1994 - 07.1995
- 1.3 — 67 к.с., 1301 см³, 01.1988 - 12.1994
- 1.3 — 58 к.с., 1297 см³, 06.1994 - 09.1998
- 1.3 Álcool — 60 к.с., 1297 см³, 05.1988 - 11.1993
- 1.4 — 63 к.с., 1372 см³, 01.1989 - 03.2000
- 1.4 — 67 к.с., 1372 см³, 05.1994 - 05.2001
- 1.4 — 71 к.с., 1372 см³, 10.1993 - 10.1996
- 1.5 — 71 к.с., 1497 см³, 05.1988 - 11.1993
- 1.5 Álcool — 67 к.с., 1497 см³, 11.1994 - 09.1996
- 1.5 iE — 75 к.с., 1498 см³, 01.1988 - 10.1992
- 1.5 SPI — 67 к.с., 1497 см³, 11.1994 - 09.1996
- 1.6 — 90 к.с., 1581 см³, 05.1991 - 10.1996
- 1.6 — 75 к.с., 1581 см³, 01.1994 - 05.2001
- 1.6 — 81 к.с., 1581 см³, 01.1988 - 12.1997
- 1.6 — 84 к.с., 1581 см³, 01.1988 - 12.1997
- 1.6 Álcool — 88 к.с., 1580 см³, 05.1991 - 10.1994
- 1.7 D — 60 к.с., 1698 см³, 05.1988 - 10.1999
- 1.7 D — 57 к.с., 1697 см³, 10.1993 - 10.1999
- 1.7 TD — 63 к.с., 1698 см³, 01.1997 - 05.2001
FIORINO Pick up (147_)
GRANDE PUNTO (199_)
- 1.2 — 69 к.с., 1242 см³, 09.2010 -
- 1.2 — 68 к.с., 1172 см³, 09.2006 -
- 1.2 — 65 к.с., 1242 см³, 10.2005 -
- 1.2 LPG — 69 к.с., 1242 см³, 07.2008 -
- 1.3 D Multijet — 69 к.с., 1248 см³, 07.2008 -
- 1.3 D Multijet — 84 к.с., 1248 см³, 04.2010 -
- 1.3 D Multijet — 76 к.с., 1248 см³, 06.2009 -
- 1.3 D Multijet — 75 к.с., 1248 см³, 10.2005 -
- 1.3 D Multijet — 90 к.с., 1248 см³, 10.2005 -
- 1.3 D Multijet — 92 к.с., 1248 см³, 01.2012 - 06.2013
- 1.4 (199.AXB11, 199.AXB1A) — 77 к.с., 1368 см³, 06.2005 - 12.2015
- 1.4 (199AXB1A) — 75 к.с., 1368 см³, 10.2005 - 07.2007
- 1.4 16V — 90 к.с., 1368 см³, 09.2006 -
- 1.4 16V — 152 к.с., 1368 см³, 09.2007 - 07.2012
- 1.4 16V — 95 к.с., 1368 см³, 10.2005 -
- 1.4 Flex — 86 к.с., 1368 см³, 08.2007 - 07.2012
- 1.4 LPG — 78 к.с., 1368 см³, 12.2008 -
- 1.4 Natural Power — 78 к.с., 1368 см³, 07.2008 -
- 1.4 T-Jet — 120 к.с., 1368 см³, 09.2007 -
- 1.6 — 117 к.с., 1598 см³, 02.2011 -
- 1.6 D Multijet — 120 к.с., 1598 см³, 07.2008 -
- 1.8 16V — 131 к.с., 1747 см³, 07.2010 - 07.2012
- 1.8 Flex — 116 к.с., 1796 см³, 08.2007 - 06.2010
- 1.8 Flex — 132 к.с., 1747 см³, 07.2010 - 12.2012
- 1.9 D Multijet — 116 к.с., 1910 см³, 06.2006 - 12.2009
- 1.9 D Multijet — 120 к.с., 1910 см³, 10.2005 -
- 1.9 D Multijet — 130 к.с., 1910 см³, 10.2005 -
LINEA (323_, 110_)
- 1.3 D Multijet — 93 к.с., 1248 см³, 11.2008 -
- 1.3 D Multijet — 90 к.с., 1248 см³, 06.2007 -
- 1.3 D Multijet — 95 к.с., 1248 см³, 09.2009 -
- 1.3 D Multijet — 88 к.с., 1248 см³, 01.2008 -
- 1.3 D Multijet — 75 к.с., 1248 см³, 01.2013 -
- 1.3 JTD Multijet (323AXB1A) — 86 к.с., 1248 см³, 10.2006 -
- 1.4 — 90 к.с., 1368 см³, 12.2008 -
- 1.4 — 77 к.с., 1368 см³, 06.2007 -
- 1.4 T-Jet — 152 к.с., 1368 см³, 10.2008 - 12.2012
- 1.4 T-Jet — 114 к.с., 1368 см³, 09.2007 -
- 1.4 T-Jet — 120 к.с., 1368 см³, 09.2007 -
- 1.4 T-Jet — 125 к.с., 1368 см³, 03.2016 -
- 1.6 (323.AXF1A) — 110 к.с., 1598 см³, 10.2011 -
- 1.6 D Multijet — 105 к.с., 1598 см³, 06.2009 -
- 1.8 — 131 к.с., 1747 см³, 01.2009 -
- 1.8 Flex — 132 к.с., 1747 см³, 09.2010 - 12.2016
- 1.9 16V — 126 к.с., 1839 см³, 06.2009 -
- 1.9 Flex — 132 к.с., 1838 см³, 10.2008 - 08.2010
PUNTO (176_)
- 1.2 16V — 86 к.с., 1242 см³, 04.1997 - 09.1999
- 1.4 GT Turbo (176AD_) — 133 к.с., 1372 см³, 10.1993 - 03.1997
- 1.4 GT Turbo (176AS_) — 131 к.с., 1372 см³, 09.1996 - 07.1999
- 1.6 — 88 к.с., 1581 см³, 01.1994 - 04.1997
- 1.7 D — 57 к.с., 1698 см³, 04.1994 - 09.1997
- 1.7 TD — 71 к.с., 1698 см³, 01.1994 - 09.1999
- 1.7 TD — 69 к.с., 1698 см³, 01.1994 - 09.1999
- 1.7 TD (176AT) — 63 к.с., 1698 см³, 09.1996 - 09.1999
- 55 1.1 — 54 к.с., 1108 см³, 09.1993 - 09.1999
- 60 1.2 — 58 к.с., 1242 см³, 01.1994 - 09.1999
- 60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB) — 60 к.с., 1242 см³, 09.1993 - 09.1999
- 75 1.2 — 73 к.с., 1242 см³, 10.1993 - 09.1999
PUNTO (188_)
- 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... — 80 к.с., 1242 см³, 09.1999 - 04.2006
- 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) — 60 к.с., 1242 см³, 09.1999 - 12.2010
- 1.2 Bifuel — 60 к.с., 1242 см³, 08.2007 - 03.2012
- 1.2 Bipower (188BXA1A) — 60 к.с., 1242 см³, 08.2001 - 05.2003
- 1.2 Natural Power — 60 к.с., 1242 см³, 09.2003 - 03.2012
- 1.2 Natural Power (188BXA1A) — 52 к.с., 1242 см³, 04.2004 - 04.2006
- 1.3 JTD 16V — 70 к.с., 1248 см³, 06.2003 - 03.2012
- 1.4 — 95 к.с., 1368 см³, 09.2003 - 03.2012
- 1.4 — 97 к.с., 1368 см³, 11.2005 - 03.2012
- 1.4 — 83 к.с., 1368 см³, 07.2007 - 03.2012
- 1.4 (199BXB1A, 199AXB1A) — 87 к.с., 1368 см³, 08.2010 - 03.2012
- 1.4 Flex — 86 к.с., 1368 см³, 08.2007 - 06.2010
- 1.4 T-Jet — 152 к.с., 1368 см³, 02.2009 - 07.2012
- 1.6 Flex — 117 к.с., 1598 см³, 07.2010 - 07.2012
- 1.8 — 117 к.с., 1796 см³, 08.2007 - 06.2010
- 1.8 (1181940) — 112 к.с., 1796 см³, 11.2007 - 09.2011
- 1.8 130 HGT (188.738, .718) — 130 к.с., 1747 см³, 09.1999 - 03.2012
- 1.8 Flex — 132 к.с., 1747 см³, 07.2010 - 07.2012
- 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) — 60 к.с., 1910 см³, 09.1999 - 03.2012
- 1.9 JTD — 86 к.с., 1910 см³, 10.2001 - 03.2012
- 1.9 JTD — 101 к.с., 1910 см³, 06.2003 - 03.2012
- 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) — 80 к.с., 1910 см³, 09.1999 - 03.2012
PUNTO (199_)
- 0.9 — 105 к.с., 875 см³, 07.2013 -
- 0.9 — 101 к.с., 875 см³, 12.2013 -
- 0.9 Bifuel — 86 к.с., 875 см³, 03.2012 -
- 0.9 Twinair Turbo — 86 к.с., 875 см³, 03.2012 -
- 1.2 — 69 к.с., 1242 см³, 03.2012 -
- 1.2 — 67 к.с., 1242 см³, 02.2014 -
- 1.3 D Multijet — 75 к.с., 1248 см³, 03.2012 -
- 1.3 D Multijet — 84 к.с., 1248 см³, 03.2012 -
- 1.3 D Multijet — 95 к.с., 1248 см³, 03.2012 -
- 1.3 D Multijet — 80 к.с., 1248 см³, 12.2013 -
- 1.3 JTD Multijet (199.AYR1A, 199.BYR1A) — 90 к.с., 1248 см³, 05.2018 -
- 1.4 — 75 к.с., 1368 см³, 03.2012 -
- 1.4 — 137 к.с., 1368 см³, 09.2012 -
- 1.4 — 87 к.с., 1368 см³, 03.2012 -
- 1.4 (199AXB1A) — 78 к.с., 1368 см³, 03.2012 -
- 1.4 Bifuel — 78 к.с., 1368 см³, 03.2012 -
- 1.4 Flex — 86 к.с., 1368 см³, 01.2012 -
- 1.4 Flex — 88 к.с., 1368 см³, 03.2012 -
- 1.4 Multi Air — 105 к.с., 1368 см³, 03.2012 -
- 1.4 Natural Power — 78 к.с., 1368 см³, 03.2012 -
- 1.4 T-Jet — 152 к.с., 1368 см³, 01.2012 -
- 1.4 Turbo Multi Air — 135 к.с., 1368 см³, 03.2012 -
- 1.6 16V Flex — 117 к.с., 1598 см³, 10.2014 -
- 1.8 Flex — 132 к.с., 1747 см³, 01.2012 -
PUNTO EVO (199_)
- 1.2 — 69 к.с., 1242 см³, 10.2009 - 02.2012
- 1.2 — 65 к.с., 1242 см³, 10.2009 - 02.2012
- 1.2 (199BXL1A) — 68 к.с., 1172 см³, 10.2014 -
- 1.3 D Multijet — 84 к.с., 1248 см³, 10.2009 - 02.2012
- 1.3 D Multijet — 69 к.с., 1248 см³, 07.2008 - 02.2012
- 1.3 D Multijet — 75 к.с., 1248 см³, 10.2009 - 02.2012
- 1.3 D Multijet — 95 к.с., 1248 см³, 10.2009 - 02.2012
- 1.3 D Multijet — 90 к.с., 1248 см³, 10.2009 -
- 1.3 D Multijet — 93 к.с., 1248 см³, 10.2014 -
- 1.3 D Multijet (199BXC1A) — 76 к.с., 1248 см³, 09.2010 -
- 1.4 — 90 к.с., 1368 см³, 10.2014 -
- 1.4 (199AXB1A) — 77 к.с., 1368 см³, 10.2009 - 02.2012
- 1.4 (199AXH1A) — 75 к.с., 1368 см³, 07.2009 - 02.2012
- 1.4 16V — 105 к.с., 1368 см³, 10.2009 - 02.2012
- 1.4 16V (199AXW1A) — 135 к.с., 1368 см³, 10.2009 - 02.2012
- 1.4 LPG — 78 к.с., 1368 см³, 06.2009 - 02.2012
- 1.4 Natural Power — 78 к.с., 1368 см³, 10.2009 - 02.2012
- 1.6 D Multijet — 120 к.с., 1598 см³, 10.2009 - 02.2012
PUNTO Van (199_)
- 0.9 Twinair Turbo — 86 к.с., 875 см³, 03.2012 -
- 1.3 D Multijet — 75 к.с., 1248 см³, 04.2008 -
- 1.3 D Multijet — 95 к.с., 1248 см³, 03.2009 -
- 1.3 D Multijet — 84 к.с., 1248 см³, 03.2012 -
- 1.4 (199BXB1A, 199AXL1A, 199AXB1A) — 78 к.с., 1368 см³, 04.2008 -
- 1.4 LPG (199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) — 78 к.с., 1368 см³, 03.2009 -
- 1.4 Natural Power (199AXB1A, 199AXL1A) — 78 к.с., 1368 см³, 03.2009 -
QUBO (225_)
- 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A) — 95 к.с., 1248 см³, 07.2010 -
- 1.3 D Multijet (225AXG1A, 225CXG1A, 225AXG11, 225CXG11) — 80 к.с., 1248 см³, 03.2015 -
- 1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... — 75 к.с., 1248 см³, 02.2008 -
- 1.4 (225AXA1A, 225CXA1A) — 78 к.с., 1368 см³, 10.2009 -
- 1.4 (225AXA1A) — 73 к.с., 1360 см³, 02.2008 -
- 1.4 Natural Power (225AXC1A) — 78 к.с., 1368 см³, 10.2009 -
OPEL 31
ADAM (M13)
CORSA D (S07)
- 1.0 (L08, L68) — 65 к.с., 998 см³, 12.2009 - 08.2014
- 1.0 (L08, L68) — 60 к.с., 998 см³, 07.2006 - 12.2010
- 1.2 (L08, L68) — 80 к.с., 1229 см³, 07.2006 - 08.2014
- 1.2 (L08, L68) — 69 к.с., 1229 см³, 12.2009 - 08.2014
- 1.2 (L08, L68) — 86 к.с., 1229 см³, 12.2009 - 08.2014
- 1.2 LPG (L08, L68) — 83 к.с., 1229 см³, 06.2011 - 08.2014
- 1.2 LPG (L08, L68) — 86 к.с., 1229 см³, 06.2011 - 08.2014
- 1.2 LPG (L08, L68) — 80 к.с., 1229 см³, 08.2006 - 08.2014
- 1.3 CDTI (L08, L68) — 75 к.с., 1248 см³, 07.2006 - 08.2014
- 1.3 CDTI (L08, L68) — 90 к.с., 1248 см³, 07.2006 - 06.2011
- 1.3 CDTI (L08, L68) — 95 к.с., 1248 см³, 06.2009 - 08.2014
- 1.4 (L08, L68) — 87 к.с., 1398 см³, 09.2009 - 08.2014
- 1.4 (L08, L68) — 100 к.с., 1398 см³, 12.2009 - 08.2014
- 1.4 LPG (L08, L68) — 87 к.с., 1398 см³, 09.2009 - 08.2014
- 1.4 LPG (L08, L68) — 90 к.с., 1364 см³, 08.2006 - 12.2011
- 1.6 Turbo (L08, L68) — 211 к.с., 1598 см³, 06.2011 - 08.2014
- 1.6 Turbo (L08, L68) — 192 к.с., 1598 см³, 11.2006 - 08.2014
- 1.6 Turbo (L08, L68) — 150 к.с., 1598 см³, 05.2007 - 08.2014
- 1.7 CDTI (L08, L68) — 125 к.с., 1686 см³, 08.2006 - 12.2011
- 1.7 CDTI (L08, L68) — 130 к.с., 1686 см³, 12.2009 - 08.2014
CORSA D Van (S07)
- 1.0 (L08) — 65 к.с., 998 см³, 01.2010 - 08.2014
- 1.0 (L08) — 60 к.с., 998 см³, 08.2006 - 08.2014
- 1.2 (L08) — 69 к.с., 1229 см³, 01.2010 - 08.2014
- 1.2 (L08) — 80 к.с., 1229 см³, 08.2006 - 08.2014
- 1.2 (L08) — 86 к.с., 1229 см³, 06.2010 - 08.2014
- 1.3 CDTI (L08) — 75 к.с., 1248 см³, 07.2006 - 08.2014
- 1.3 CDTI (L08) — 90 к.с., 1248 см³, 07.2006 - 06.2010
- 1.3 CDTI (L08) — 95 к.с., 1248 см³, 11.2009 - 08.2014
PEUGEOT 8
BIPPER (AA_)
VAUXHALL 26
ADAM (M13)
CORSA Mk III (D) (S07)
- 1.0 (L08) — 60 к.с., 998 см³, 08.2006 - 08.2014
- 1.0 i 12V (L08) — 65 к.с., 998 см³, 01.2010 - 08.2014
- 1.2 (L08) — 80 к.с., 1229 см³, 08.2006 - 08.2014
- 1.2 (L08) — 69 к.с., 1229 см³, 06.2010 - 08.2014
- 1.2 i 16V (L08) — 86 к.с., 1229 см³, 12.2009 - 08.2014
- 1.2 LPG (L08) — 86 к.с., 1229 см³, 08.2011 - 08.2014
- 1.2 LPG (L08) — 80 к.с., 1229 см³, 09.2009 - 08.2014
- 1.3 CDTI (L08) — 75 к.с., 1248 см³, 08.2006 - 08.2014
- 1.3 CDTI (L08) — 90 к.с., 1248 см³, 08.2006 - 08.2014
- 1.3 CDTI (L08) — 95 к.с., 1248 см³, 07.2010 - 08.2014
- 1.4 (L08) — 90 к.с., 1364 см³, 08.2006 - 08.2014
- 1.4 (L08) — 101 к.с., 1398 см³, 01.2010 - 08.2014
- 1.4 LPG (L08) — 90 к.с., 1364 см³, 07.2006 - 08.2014
- 1.6 SRi (L08) — 150 к.с., 1598 см³, 05.2007 - 08.2014
- 1.6 VXR (L08) — 204 к.с., 1598 см³, 06.2011 - 08.2014
- 1.6 VXR (L08) — 192 к.с., 1598 см³, 11.2006 - 08.2014
- 1.7 CDTI (L08) — 125 к.с., 1686 см³, 11.2006 - 08.2014
- 1.7 CDTI (L08) — 131 к.с., 1686 см³, 03.2007 - 08.2014
1 in stock
SKU:
meyle-6160500029
Categories: Alfa Romeo, Fiat, Peugeot, Всички продукти, Носачи, Носачи и тампони
- Бърза доставка
- Наложен платеж
- Гарантирано качество
Марка: MEYLE
Каталожен номер: 616 050 0029
| Референтни номера | 55703629 |
|---|
Be the first to review “FI-637 Носачи, преден мост — MEYLE 616 050 0029” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.