BOSCH 0 092 PP0 290 стартов акумулатор
136,75 €
| Номер | 0 092 PP0 290 |
|---|---|
| Марка | BOSCH |
| електронапрежение [V] | 12 |
| капацитет на акумулатор [Ah] | 95 |
| Ток при студен тест DIN [A] | 840 |
| дължина [mm] | 306 |
| ширина [mm] | 173 |
| височина [mm] | 222 |
| местоположение на полюсите | 1 |
| изпълнение на канта за закрепване на дъното | B13 |
| изпълнение на канта за закрепване на дъното | B00 |
В наличност
- Бърза доставка
- Наложен платеж
- Гарантирано качество
Battery BOSCH 12V 95Ah/830A POWER+ (L+) 306x173x222 B13
Използван в
| Марка/Модел | Година | Двигател | Мощност | куб.см | Гориво |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC ALLANTE купе (V) | 1991-01 / 1992-09 | LQ6 | 150kW / 204кс | 4467 | Бензин |
| CADILLAC ALLANTE купе (V) | 1992-10 / 1993-09 | L37 | 220kW / 299кс | 4565 | Бензин |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | 2011-03 / | LNQ | 120kW / 163кс | 2231 | Дизел |
| DAEWOO KORANDO (KJ) | 1999-01 / | M 104.995 | 156kW / 212кс | 3199 | Бензин |
| DAEWOO KORANDO (KJ) | 1999-01 / | MB-OM 662 | 72kW / 98кс | 2874 | Дизел |
| DAEWOO KORANDO (KJ) | 1999-01 / | MB-OM 601 29TD | 88kW / 120кс | 2874 | Дизел |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | 1999-02 / | M 161.950 | 94kW / 128кс | 1998 | Бензин |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | 1999-02 / | MB-OM 662 | 72kW / 98кс | 2874 | Дизел |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | 1999-02 / | MB-OM 601 29TD | 88kW / 120кс | 2874 | Дизел |
| DAEWOO MUSSO (FJ) | 1999-01 / | M 104.992 | 162kW / 220кс | 3199 | Бензин |
| DAEWOO MUSSO (FJ) | 1999-09 / | MB OM 601 | 74kW / 101кс | 2299 | Дизел |
| DAEWOO MUSSO (FJ) | 1999-01 / 1999-09 | MB-OM 662 | 73kW / 99кс | 2874 | Дизел |
| DAEWOO MUSSO (FJ) | 1999-01 / | OM662LA | 88kW / 120кс | 2874 | Дизел |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | 1985-02 / 1993-04 | 3Y | 65kW / 88кс | 1998 | Бензин |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | 1985-02 / 1998-12 | DL | 54kW / 73кс | 2765 | Дизел |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | 1993-05 / 1998-12 | DL-52,DL-TC | 72kW / 98кс | 2765 | Дизел |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | 1991-09 / 1998-12 | DL-52,DL-T | 75kW / 102кс | 2765 | Дизел |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) | 1985-02 / 1993-04 | 3Y | 65kW / 88кс | 1998 | Бензин |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) | 1985-02 / 1998-12 | DL | 54kW / 73кс | 2765 | Дизел |
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75) | 1985-02 / 1987-03 | DL | 54kW / 73кс | 2765 | Дизел |
| DODGE NITRO | 2007-06 / 2012-12 | ENR,ENS | 130kW / 177кс | 2777 | Дизел |
| DODGE NITRO VAN (KA) | 2007-06 / 2011-12 | ENS | 130kW / 177кс | 2777 | Дизел |
| FORD MAVERICK (UDS, UNS) | 1996-09 / 1998-04 | KA24 | 85kW / 116кс | 2389 | Бензин |
| FORD MAVERICK (UDS, UNS) | 1996-09 / 1998-04 | KA24 | 87kW / 118кс | 2389 | Бензин |
| FORD MAVERICK (UDS, UNS) | 1993-02 / 1996-08 | KA24E | 91kW / 124кс | 2389 | Бензин |
| FORD MAVERICK (UDS, UNS) | 1993-02 / 1996-08 | TD27 | 74kW / 100кс | 2663 | Дизел |
| FORD MAVERICK (UDS, UNS) | 1996-09 / 1998-04 | TD27E | 92kW / 125кс | 2664 | Дизел |
| FORD RANGER (ER, EQ, R_) | 1999-10 / 2002-04 | WL | 57kW / 78кс | 2499 | Дизел |
| FORD RANGER (ER, EQ, R_) | 2002-04 / 2006-06 | WL-T | 62kW / 84кс | 2500 | Дизел |
| FORD RANGER (ER, EQ, R_) | 1999-10 / 2006-06 | WL-T | 80kW / 109кс | 2500 | Дизел |
| FORD RANGER (ET) | 2006-05 / 2012-07 | WLAA | 105kW / 143кс | 2499 | Дизел |
| FORD RANGER (ET) | 2006-05 / 2012-07 | MD30DITC,WEC | 115kW / 156кс | 2953 | Дизел |
| FORD USA WINDSTAR (A3) | 1995-03 / 1999-02 | 99U30 | 109kW / 148кс | 2986 | Бензин |
| FORD USA WINDSTAR (A3) | 1995-01 / 2000-12 | 99U30 | 108kW / 147кс | 2986 | Бензин |
| HYUNDAI GALLOPER I | 1991-08 / 1998-07 | 4D56-T | 62kW / 85кс | 2477 | Дизел |
| HYUNDAI GALLOPER I | 1991-08 / 1998-07 | 4D56-T | 70kW / 95кс | 2477 | Дизел |
| HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) | 1998-08 / 2003-12 | D4BA | 65kW / 88кс | 2476 | Дизел |
| HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) | 1998-08 / 2003-12 | D4BH | 73kW / 99кс | 2476 | Дизел |
| HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) | 1998-08 / 2003-12 | D4BH | 77kW / 105кс | 2476 | Дизел |
| HYUNDAI H-1 / STAREX автобус (A1) | 1997-10 / 2007-12 | D4BH | 73kW / 99кс | 2476 | Дизел |
| HYUNDAI H-1 / STAREX автобус (A1) | 2004-05 / 2007-12 | D4BH | 74kW / 101кс | 2476 | Дизел |
| HYUNDAI H-1 (бордова) платформа/ шаси | 2000-06 / 2006-10 | D4BH | 73kW / 99кс | 2476 | Дизел |
| HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) | 2008-02 / | D4CB | 81kW / 110кс | 2497 | Дизел |
| HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) | 2009-01 / | D4CB | 85kW / 116кс | 2497 | Дизел |
| HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) | 2009-08 / | D4CB | 100kW / 136кс | 2497 | Дизел |
| HYUNDAI H-1 Travel (TQ) | 2010-07 / | D4CB | 81kW / 110кс | 2497 | Дизел |
| HYUNDAI H-1 Travel (TQ) | 2011-08 / | D4CB | 85kW / 116кс | 2497 | Дизел |
| HYUNDAI H-1 Travel (TQ) | 2008-07 / | D4CB | 100kW / 136кс | 2497 | Дизел |
| HYUNDAI H-1 Travel (TQ) | 2008-05 / | D4CB | 120kW / 163кс | 2497 | Дизел |
| HYUNDAI H-1 Travel (TQ) | 2008-05 / | D4CB | 125kW / 170кс | 2497 | Дизел |
| HYUNDAI H-1 кутия (A1) | 2000-03 / 2006-10 | D4BH | 73kW / 99кс | 2476 | Дизел |
| HYUNDAI H-1 кутия (A1) | 2001-10 / 2007-08 | D4BH | 74kW / 101кс | 2476 | Дизел |
| HYUNDAI i10 I (PA) | 2011-01 / 2013-12 | G3LA | 51kW / 69кс | 998 | Бензин |
| HYUNDAI i10 II (BA, IA) | 2013-12 / 2019-12 | G4LA | 64kW / 87кс | 1248 | Бензин |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2010-01 / 2015-12 | D4HA | 100kW / 136кс | 1995 | Дизел |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2010-01 / 2015-12 | D4HA | 135kW / 184кс | 1995 | Дизел |
| HYUNDAI ix35 Van | 2009-08 / 2015-12 | D4HA | 100kW / 136кс | 1995 | Дизел |
| ISUZU D-MAX I (TFR, TFS) | 2002-05 / 2012-06 | 4JA1-TC | 74kW / 101кс | 2499 | Дизел |
| ISUZU D-MAX I (TFR, TFS) | 2002-05 / 2012-06 | 4JH1-TC | 96kW / 131кс | 2999 | Дизел |
| ISUZU D-MAX I (TFR, TFS) | 2007-01 / 2012-06 | 4JJ1-TC,4JJ1E4C-L | 120kW / 163кс | 2999 | Дизел |
| ISUZU MIDI автобус (94000, 98000) | 1988-06 / 1992-08 | 4ZC1 | 61kW / 83кс | 1995 | Бензин |
| ISUZU MIDI автобус (94000, 98000) | 1989-01 / 1992-08 | 4FC1T | 51kW / 69кс | 1995 | Дизел |
| ISUZU MIDI автобус (94000, 98000) | 1988-06 / 1992-08 | 4FD1 | 45kW / 61кс | 2189 | Дизел |
| ISUZU MIDI автобус (94000, 98000) | 1994-01 / 1996-07 | 4FG1T | 56kW / 76кс | 2389 | Дизел |
| ISUZU MIDI кутия (94000, 98000) | 1988-06 / 1992-08 | 4ZC1 | 61kW / 83кс | 1995 | Бензин |
| ISUZU MIDI кутия (94000, 98000) | 1989-01 / 1992-08 | 4FC1T | 51kW / 69кс | 1995 | Дизел |
| ISUZU MIDI кутия (94000, 98000) | 1988-06 / 1992-08 | 4FD1 | 45kW / 61кс | 2189 | Дизел |
| ISUZU MIDI кутия (94000, 98000) | 1994-01 / 1996-07 | 4FG1T | 56kW / 76кс | 2389 | Дизел |
| ISUZU MIDI кутия (98000N) | 1988-06 / 1992-08 | 4ZC1 | 61kW / 83кс | 1995 | Бензин |
| ISUZU MIDI кутия (98000N) | 1988-06 / 1992-08 | 4FD1 | 45kW / 61кс | 2189 | Дизел |
| ISUZU MIDI кутия (98000N) | 1992-09 / 1996-07 | 4FG1T | 56kW / 76кс | 2389 | Дизел |
| ISUZU TROOPER I (UBS) | 1987-10 / 1991-12 | 4JB1-T | 71kW / 97кс | 2771 | Дизел |
| ISUZU TROOPER I (UBS) | 1988-10 / 1991-12 | 4JB1-TC | 78kW / 106кс | 2771 | Дизел |
| ISUZU TROOPER II (UB) | 1991-08 / 1998-07 | 6VD1 (SOHC) | 130kW / 177кс | 3165 | Бензин |
| ISUZU TROOPER II (UB) | 1991-08 / 1998-07 | 4JG2 T | 84kW / 114кс | 3059 | Дизел |
| ISUZU TROOPER III | 2000-04 / 2004-08 | 6VE1 | 158kW / 215кс | 3494 | Бензин |
| ISUZU TROOPER III | 1998-05 / 2004-08 | 4JX1 | 117kW / 159кс | 2999 | Дизел |
| ISUZU TROOPER III | 2000-10 / 2002-06 | 4JX1 | 117kW / 160кс | 2999 | Дизел |
| ISUZU TROOPER III открит автомобил с висока проходимост | 2000-04 / 2004-08 | 6VE1 | 158kW / 215кс | 3494 | Бензин |
| ISUZU TROOPER III открит автомобил с висока проходимост | 2000-04 / 2004-08 | 4JX1T | 118kW / 160кс | 2999 | Дизел |
| ISUZU TROOPER II открит автомобил с висока проходимост (UB) | 1991-08 / 1998-07 | 6VD1 (SOHC) | 130kW / 177кс | 3165 | Бензин |
| ISUZU TROOPER II открит автомобил с висока проходимост (UB) | 1991-08 / 1998-07 | 4JG2 T | 84kW / 114кс | 3059 | Дизел |
| ISUZU TROOPER I открит автомобил с висока проходимост (UBS) | 1985-11 / 1991-12 | 4ZD1 | 66kW / 90кс | 2254 | Бензин |
| ISUZU TROOPER I открит автомобил с висока проходимост (UBS) | 1987-10 / 1991-12 | 4ZE1 | 85kW / 116кс | 2559 | Бензин |
| ISUZU TROOPER I открит автомобил с висока проходимост (UBS) | 1984-03 / 1991-12 | C223-T | 53kW / 72кс | 2238 | Дизел |
| JEEP CHEROKEE (KK) | 2010-01 / | ENS | 147kW / 200кс | 2777 | Дизел |
| Референтни номера | 0 092 PP0 290, CHRYSLER BE031850AA, DAF 1529213, FORD A970X10655GA, FORD ME8U2JP10655DA, FORD ME8U2J10655DA, FORD 1108517, MITSUBISHI MZ690092, MITSUBISHI MZ690096, NISSAN KE240 89955, NISSAN KE241 95J10, NISSAN KE24190E10NY, NISSAN 2441000Q1D, OPEL 12 01 304, OPEL 13502770, OPEL 91 94 929, OPEL 96627039, ROVER Z15 8522, ROVER Z25 8522, SUBARU 82110 AJ000, TOYOTA 28800 38120, TOYOTA 28800 45090, TOYOTA 28800 46012, TOYOTA 28800 54040, TOYOTA 28800 58031, TOYOTA 28800 58031 83, TOYOTA 28800 67123, TOYOTA 28800YZZAK, TOYOTA 28800YZZAZ, TOYOTA 28800YZZDB, TOYOTA 28800YZZJF, CHEVROLET 96 866 027, SSANGYONG SY90R, SSANGYONG 268 020 51 13, SSANGYONG 268 023 41 00, SSANGYONG 268A205113, HYUNDAI DP370APU090CH1U, HYUNDAI DP370APU100CH1U, HYUNDAI 37110 4A000, HYUNDAI 37110 4A010, HYUNDAI 37110 4A100, HYUNDAI 37110 4A110, HYUNDAI 37110 4H720, HYUNDAI 37110 4H800, HYUNDAI 37110H1770, HYUNDAI 37110H1775, HYUNDAI 37110M1100 |
|---|---|
| Капацитет | 95 Ah |
| Пусков ток | 830 A |
| Волтаж | 12 V |
Каталожни номера
Частта заменя и се заменя от следните оригинални и сравними номера.
CHEVROLET96 866 027
CHRYSLERBE031850AA
DAF1529213
FORD1108517
FORDA970X10655GA
FORDME8U2J10655DA
FORDME8U2JP10655DA
HYUNDAI37110 4A000
HYUNDAI37110 4A010
HYUNDAI37110 4A100
HYUNDAI37110 4A110
HYUNDAI37110 4H720
HYUNDAI37110 4H800
HYUNDAI37110H1770
HYUNDAI37110H1775
HYUNDAI37110M1100
HYUNDAIDP370APU090CH1U
HYUNDAIDP370APU100CH1U
MITSUBISHIMZ690092
MITSUBISHIMZ690096
NISSAN2441000Q1D
NISSANKE240 89955
NISSANKE241 95J10
NISSANKE24190E10NY
OPEL12 01 304
OPEL91 94 929
OPEL13502770
OPEL96627039
ROVERZ15 8522
ROVERZ25 8522
SSANGYONG268 020 51 13
SSANGYONG268 023 41 00
SSANGYONG268A205113
SSANGYONGSY90R
SUBARU82110 AJ000
TOYOTA28800 38120
TOYOTA28800 45090
TOYOTA28800 46012
TOYOTA28800 54040
TOYOTA28800 58031
TOYOTA28800 58031 83
TOYOTA28800 67123
TOYOTA28800YZZAK
TOYOTA28800YZZAZ
TOYOTA28800YZZDB
TOYOTA28800YZZJF
OE0 092 PP0 290
Be the first to review “BOSCH 0 092 PP0 290 стартов акумулатор” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.