BMS 076 Паразитна / водеща ролка, пистов ремък
0,00 €
Размери:
25X63,7X34 (Метална)
Подходящ за автомобилите:
CITROEN JUMPER; FIAT DUCATO OPEL ARENA MONAVO PEUGEOT BOXER
RENAULT MASTER
Съвместими автомобили
Тази част е съвместима с 592 варианта автомобил/двигател.
За по-добра производителност по-долу са показани първите 500 автомобила.
CITROËN 90
JUMPER Box
- 2.2 HDi 100 — 101 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 110 — 110 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 120 — 120 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 130 — 130 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 150 — 150 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.3 HDi — 127 к.с., 2287 см³, 10.2009 -
- 3.0 HDi 145 — 146 к.с., 2999 см³, 07.2010 -
- 3.0 HDi 155 — 156 к.с., 2999 см³, 07.2010 -
- 3.0 HDi 160 — 157 к.с., 2999 см³, 09.2006 -
- 3.0 HDi 180 — 177 к.с., 2999 см³, 07.2011 -
JUMPER Box (230L)
- 1.9 D — 69 к.с., 1905 см³, 02.1994 - 04.2002
- 1.9 D — 68 к.с., 1905 см³, 07.1999 - 04.2002
- 1.9 TD — 92 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 10.1996 - 01.2002
- 2.0 HDI — 84 к.с., 1997 см³, 11.2001 - 04.2002
- 2.5 D — 86 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 86 к.с., 2446 см³, 03.2000 - 04.2002
- 2.5 DT 4x4 — 103 к.с., 2446 см³, 10.1996 - 08.1997
- 2.5 TD — 103 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDi — 107 к.с., 2446 см³, 12.1996 - 11.2000
- 2.5 TDi 4x4 — 107 к.с., 2446 см³, 03.2000 - 11.2000
- 2.8 D — 87 к.с., 2798 см³, 01.1999 - 02.2002
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 09.2000 - 04.2002
- 2.8 HDi 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 09.2000 - 04.2002
JUMPER Box (244)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 -
- 2.0 bivalent — 110 к.с., 1998 см³, 02.2003 -
- 2.0 HDi — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 -
- 2.2 HDi — 101 к.с., 2179 см³, 04.2002 -
- 2.3 HDi — 129 к.с., 2287 см³, 08.2008 -
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
- 2.8 HDi — 146 к.с., 2798 см³, 05.2004 -
- 2.8 HDi — 105 к.с., 2798 см³, 06.2003 - 06.2006
- 2.8 HDi 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
JUMPER Bus
- 2.2 HDi 100 — 101 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 110 — 110 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 120 — 120 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 130 — 130 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 150 — 150 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 3.0 HDi 155 — 157 к.с., 2999 см³, 07.2010 -
- 3.0 HDi 160 — 157 к.с., 2999 см³, 09.2006 -
- 3.0 HDi 180 — 177 к.с., 2999 см³, 07.2011 -
JUMPER Bus (230P)
- 1.9 D — 69 к.с., 1905 см³, 01.1999 - 04.2002
- 1.9 TD — 92 к.с., 1905 см³, 02.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 08.1994 - 04.2002
- 1.9 TD 4x4 — 92 к.с., 1905 см³, 08.1996 - 04.2002
- 2.0 — 109 к.с., 1998 см³, 02.1994 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 08.1996 - 04.2002
- 2.5 D — 86 к.с., 2446 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 86 к.с., 2446 см³, 08.1996 - 04.2002
- 2.5 TD — 103 к.с., 2446 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.5 TD 4x4 — 103 к.с., 2446 см³, 08.1996 - 04.2002
- 2.5 TDi — 107 к.с., 2446 см³, 12.1996 - 11.2000
- 2.5 TDI 4x4 — 107 к.с., 2446 см³, 12.1996 - 11.2000
- 2.8 D — 87 к.с., 2798 см³, 01.1999 - 02.2002
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 09.2000 - 04.2002
- 2.8 HDi 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 09.2000 - 04.2002
JUMPER Bus (244, Z_)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 -
- 2.0 bivalent — 110 к.с., 1998 см³, 02.2003 -
- 2.0 HDi — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 -
- 2.2 HDi — 101 к.с., 2179 см³, 04.2002 -
- 2.3 HDi — 126 к.с., 2287 см³, 08.2008 -
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
- 2.8 HDi — 105 к.с., 2798 см³, 06.2003 - 06.2006
- 2.8 HDi All-wheel Drive — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
JUMPER Platform/Chassis
- 2.2 HDi 100 — 101 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 110 — 110 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 120 — 120 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 130 — 130 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 150 — 150 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 3.0 HDi 145 — 146 к.с., 2999 см³, 07.2010 -
- 3.0 HDi 160 — 157 к.с., 2999 см³, 09.2006 -
- 3.0 HDi 180 — 177 к.с., 2999 см³, 07.2011 -
JUMPER Platform/Chassis (230)
- 1.9 TD — 92 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D — 86 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 86 к.с., 2446 см³, 03.2000 - 04.2002
- 2.5 TD — 103 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDi — 107 к.с., 2446 см³, 12.1996 - 04.2002
- 2.5 TDi 4x4 — 107 к.с., 2446 см³, 03.2000 - 04.2002
- 2.8 D — 87 к.с., 2798 см³, 01.1999 - 02.2002
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 09.2000 - 04.2002
FIAT 198
DUCATO Box (230_)
- 1.9 D — 69 к.с., 1929 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 D — 68 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 80 к.с., 1905 см³, 05.1998 - 11.2001
- 1.9 TD CAT — 80 к.с., 1929 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.0 — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 11.1994 - 04.2002
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 10.2001 - 04.2002
- 2.5 D — 84 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TD — 109 к.с., 2499 см³, 06.1994 - 08.1998
- 2.5 TD 4x4 — 109 к.с., 2499 см³, 11.1994 - 04.1998
- 2.5 TD 4x4 — 116 к.с., 2499 см³, 11.1994 - 04.1998
- 2.5 TDI — 116 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDI — 109 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDI 4x4 — 116 к.с., 2500 см³, 05.1998 - 04.2002
- 2.8 D — 87 к.с., 2800 см³, 05.1998 - 04.2002
- 2.8 D 4x4 — 87 к.с., 2800 см³, 08.1998 - 04.2002
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 TD 4x4 — 122 к.с., 2799 см³, 05.1998 - 09.2001
- 2.8 TDI — 122 к.с., 2800 см³, 10.1997 - 04.2002
- 2.8 TDI 4x4 — 122 к.с., 2800 см³, 06.1999 - 04.2002
DUCATO Box (244_)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 -
- 2.0 4x4 — 110 к.с., 1998 см³, 05.2002 - 07.2006
- 2.0 Bipower — 110 к.с., 1998 см³, 11.2002 -
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 -
- 2.3 JTD — 126 к.с., 2287 см³, 09.2009 - 12.2018
- 2.3 JTD — 110 к.с., 2286 см³, 04.2002 -
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
- 2.8 JTD — 127 к.с., 2798 см³, 06.2005 - 08.2009
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 07.2002 -
- 2.8 JTD Power — 146 к.с., 2800 см³, 05.2004 -
- 2.8 TD — 122 к.с., 2799 см³, 04.2002 - 07.2006
- 2.8 TD 4x4 — 122 к.с., 2799 см³, 11.2003 - 07.2006
- 2.8 TDS — 103 к.с., 2800 см³, 04.2005 -
DUCATO Box (250_, 290_)
- 100 Multijet 2,2 D — 100 к.с., 2198 см³, 07.2006 -
- 110 Multijet 2,3 D — 113 к.с., 2287 см³, 10.2011 -
- 115 Multijet 2,0 D — 116 к.с., 1956 см³, 06.2011 -
- 120 Multijet 2,3 D — 120 к.с., 2287 см³, 07.2006 -
- 120 Multijet 2,3 D 4x4 — 120 к.с., 2287 см³, 03.2010 -
- 130 Multijet 2,3 D — 131 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 130 Multijet 2,3 D — 126 к.с., 2287 см³, 08.2006 - 12.2018
- 140 Natural Power — 136 к.с., 2999 см³, 04.2009 -
- 150 Multijet 2,3 D — 148 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 150 Multijet 3,0 D — 146 к.с., 2999 см³, 04.2010 -
- 160 Multijet 3,0 D — 158 к.с., 2999 см³, 07.2006 -
- 160 Multijet 3,0 D — 156 к.с., 2999 см³, 07.2006 - 12.2011
- 180 Multijet 3,0 D — 177 к.с., 2999 см³, 06.2011 -
DUCATO Box (280_)
- 1.8 — 67 к.с., 1783 см³, 01.1982 - 10.1988
- 1.9 D — 71 к.с., 1929 см³, 01.1988 - 08.1990
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.0 — 75 к.с., 1971 см³, 07.1985 - 08.1990
- 2.0 — 79 к.с., 1971 см³, 01.1982 - 08.1990
- 2.0 — 84 к.с., 1971 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.4 D — 72 к.с., 2428 см³, 01.1982 - 08.1990
- 2.5 D — 75 к.с., 2500 см³, 01.1982 - 08.1990
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2445 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 D 4x4 — 72 к.с., 2445 см³, 09.1986 - 10.1987
- 2.5 TD — 92 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 TD 4x4 — 95 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 TD 4x4 — 92 к.с., 2445 см³, 09.1986 - 09.1990
DUCATO Box (290_)
- 1.9 D — 71 к.с., 1929 см³, 07.1990 - 03.1994
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1989 - 03.1994
- 2.0 — 86 к.с., 1971 см³, 06.1990 - 05.1994
- 2.5 D — 75 к.с., 2499 см³, 06.1990 - 05.1994
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 TD — 95 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 TD 4x4 — 95 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
DUCATO Bus (230_)
- 1.9 D — 68 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 D — 80 к.с., 1905 см³, 05.1998 - 11.2001
- 1.9 D Combinato — 69 к.с., 1929 см³, 06.1995 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 TD Combinato — 80 к.с., 1929 см³, 08.1994 - 04.2002
- 1.9 TD Panorama/Combinato — 82 к.с., 1929 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 11.1994 - 11.2001
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 10.2001 - 04.2002
- 2.0 Panorama/Combinato — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D — 75 к.с., 2499 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D Combinato — 84 к.с., 2500 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.5 TD — 109 к.с., 2499 см³, 06.1994 - 08.1998
- 2.5 TD 4x4 — 109 к.с., 2499 см³, 11.1994 - 04.1998
- 2.5 TD 4x4 — 116 к.с., 2499 см³, 06.1994 - 09.2001
- 2.5 TDI 4x4 — 116 к.с., 2500 см³, 04.1997 - 04.2002
- 2.5 TDI Panorama/Combinato — 116 к.с., 2499 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDI Panorama/Combinato — 109 к.с., 2500 см³, 07.1994 - 04.2002
- 2.8 D — 87 к.с., 2800 см³, 02.1998 - 04.2002
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 TDI — 122 к.с., 2800 см³, 10.1997 - 04.2002
- 2.8 TDI 4x4 — 122 к.с., 2800 см³, 07.1999 - 04.2002
DUCATO Bus (244_)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 -
- 2.0 4x4 — 110 к.с., 1998 см³, 05.2002 - 07.2006
- 2.0 Bipower — 110 к.с., 1998 см³, 11.2002 -
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 -
- 2.3 JTD — 126 к.с., 2287 см³, 12.2009 -
- 2.3 JTD — 110 к.с., 2286 см³, 04.2002 -
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
- 2.8 JTD — 145 к.с., 2800 см³, 04.2004 - 07.2006
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 07.2002 -
- 2.8 TD — 122 к.с., 2799 см³, 11.2003 - 07.2006
- 2.8 TD 4x4 — 122 к.с., 2799 см³, 11.2003 - 07.2006
- 2.8 TDS — 103 к.с., 2800 см³, 04.2005 -
DUCATO Bus (250_, 290_)
- 100 Multijet 2,2 D — 100 к.с., 2198 см³, 07.2006 - 05.2011
- 110 Multijet 2,3 D — 113 к.с., 2287 см³, 10.2011 -
- 115 Multijet 2,0 D — 116 к.с., 1956 см³, 06.2011 -
- 120 Multijet 2,3 D — 120 к.с., 2287 см³, 07.2006 -
- 130 Multijet 2,3 D — 131 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 130 Multijet 2,3 D — 126 к.с., 2287 см³, 01.2010 -
- 140 Natural Power — 136 к.с., 2999 см³, 04.2009 -
- 150 Multijet 2,3 D — 148 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 150 Multijet 3,0 D — 146 к.с., 2999 см³, 04.2010 -
- 160 Multijet 3,0 D — 158 к.с., 2999 см³, 07.2006 -
- 180 Multijet 3,0 D — 177 к.с., 2999 см³, 06.2011 -
DUCATO Panorama (280_)
- 1.8 — 69 к.с., 1796 см³, 07.1982 - 12.1988
- 1.9 D — 71 к.с., 1929 см³, 02.1987 - 08.1990
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.0 — 75 к.с., 1971 см³, 01.1986 - 08.1990
- 2.0 — 79 к.с., 1971 см³, 07.1982 - 05.1985
- 2.0 — 84 к.с., 1971 см³, 09.1988 - 08.1990
- 2.4 D — 72 к.с., 2428 см³, 07.1982 - 12.1985
- 2.5 D — 75 к.с., 2500 см³, 01.1986 - 08.1990
- 2.5 D — 92 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 01.1987 - 08.1990
- 2.5 D 4x4 — 92 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 TD — 92 к.с., 2445 см³, 01.1987 - 08.1990
- 2.5 TD 4x4 — 92 к.с., 2445 см³, 01.1986 - 08.1990
DUCATO Panorama (290_)
- 1.9 D — 71 к.с., 1929 см³, 07.1990 - 03.1994
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.0 — 84 к.с., 1971 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.0 4x4 — 86 к.с., 1971 см³, 06.1990 - 05.1994
- 2.5 D — 75 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 TD — 95 к.с., 2499 см³, 06.1990 - 05.1994
- 2.5 TD 4x4 — 95 к.с., 2500 см³, 01.1991 - 03.1994
- 2.5 TD 4x4 — 95 к.с., 2499 см³, 06.1990 - 05.1994
DUCATO Platform/Chassis (230_)
- 1.9 D — 69 к.с., 1929 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 D — 68 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 TD — 80 к.с., 1905 см³, 05.1998 - 11.2001
- 1.9 TD CAT — 80 к.с., 1929 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.0 — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 11.1994 - 09.2001
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 07.2001 - 04.2002
- 2.5 D — 84 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 84 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TD — 109 к.с., 2499 см³, 06.1994 - 08.1998
- 2.5 TD — 116 к.с., 2499 см³, 06.1994 - 04.1998
- 2.5 TD 4x4 — 109 к.с., 2499 см³, 11.1994 - 04.1998
- 2.5 TD 4x4 — 116 к.с., 2499 см³, 11.1994 - 04.1998
- 2.5 TDI — 109 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDI 4x4 — 116 к.с., 2500 см³, 06.1998 - 04.2002
- 2.8 D — 87 к.с., 2800 см³, 02.1998 - 04.2002
- 2.8 iDTD 4x4 — 122 к.с., 2799 см³, 05.1998 - 09.2001
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 03.2001 - 04.2002
- 2.8 TD 4x4 — 87 к.с., 2799 см³, 05.1998 - 11.2001
- 2.8 TDI — 122 к.с., 2800 см³, 12.1998 - 04.2002
DUCATO Platform/Chassis (244_)
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 - 07.2006
- 2.3 JTD — 126 к.с., 2287 см³, 12.2009 -
- 2.3 JTD — 110 к.с., 2286 см³, 04.2002 - 07.2006
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 - 07.2006
- 2.8 JTD — 122 к.с., 2799 см³, 11.2003 - 07.2006
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 10.2002 - 07.2006
- 2.8 JTD 4x4 — 122 к.с., 2799 см³, 11.2003 - 07.2006
- 2.8 JTD Power — 146 к.с., 2800 см³, 05.2004 - 07.2006
- 2.8 TDS — 103 к.с., 2800 см³, 04.2005 - 07.2006
DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)
- 100 Multijet 2,2 D — 100 к.с., 2198 см³, 07.2006 -
- 110 Multijet 2,3 D — 113 к.с., 2287 см³, 10.2011 -
- 115 Multijet 2,0 D — 116 к.с., 1956 см³, 06.2011 -
- 120 Multijet 2,3 D — 120 к.с., 2287 см³, 07.2006 -
- 120 Multijet 2,3 D 4x4 — 120 к.с., 2287 см³, 03.2010 -
- 130 Multijet 2,3 D — 131 к.с., 2287 см³, 07.2006 -
- 130 Multijet 2,3 D — 126 к.с., 2287 см³, 08.2006 -
- 140 Natural Power — 136 к.с., 2999 см³, 04.2009 -
- 150 Multijet 2,3 D — 148 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 150 Multijet 3,0 D — 146 к.с., 2999 см³, 04.2010 -
- 160 Multijet 3,0 D — 158 к.с., 2999 см³, 07.2006 -
- 160 Multijet 3,0 D — 156 к.с., 2999 см³, 07.2006 - 12.2011
- 180 Multijet 3,0 D — 177 к.с., 2999 см³, 06.2011 -
DUCATO Platform/Chassis (280_)
- 1.9 D — 71 к.с., 1929 см³, 01.1988 - 08.1990
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.0 — 75 к.с., 1971 см³, 07.1985 - 08.1990
- 2.0 — 84 к.с., 1971 см³, 08.1988 - 08.1990
- 2.5 D — 75 к.с., 2500 см³, 07.1982 - 08.1990
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.5 TD — 92 к.с., 2445 см³, 01.1986 - 08.1990
- 2.5 TD 4x4 — 92 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
DUCATO Platform/Chassis (290_)
- 1.9 D — 69 к.с., 1929 см³, 06.1990 - 05.1994
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1989 - 03.1994
- 2.0 — 84 к.с., 1971 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.0 4x4 — 86 к.с., 1971 см³, 06.1990 - 05.1994
- 2.5 D — 75 к.с., 2500 см³, 03.1989 - 03.1994
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 TD — 95 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 TD 4x4 — 95 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
OPEL 8
ARENA Box (A97)
ARENA Box (TB, TF)
ARENA Bus (A97)
PEUGEOT 121
504 (A_, M_)
- 1.8 — 75 к.с., 1796 см³, 09.1979 - 08.1982
- 1.8 — 91 к.с., 1796 см³, 09.1968 - 12.1970
- 1.8 (A01, A03) — 82 к.с., 1796 см³, 07.1968 - 02.1971
- 1.8 (M03) — 79 к.с., 1796 см³, 01.1971 - 06.1983
- 1.8 Injection (A02) — 97 к.с., 1796 см³, 07.1968 - 02.1971
- 1.9 D (M20) — 54 к.с., 1948 см³, 03.1973 - 07.1986
- 2.0 — 94 к.с., 1971 см³, 09.1979 - 08.1982
- 2.0 (A1, A13, MY1, MY3) — 97 к.с., 1971 см³, 03.1971 - 06.1986
- 2.0 TI (A12, A14) — 106 к.с., 1971 см³, 01.1971 - 06.1983
- 2.1 D — 67 к.с., 2112 см³, 09.1979 - 08.1982
- 2.1 D — 58 к.с., 2112 см³, 09.1979 - 08.1982
- 2.1 D (A20, M20) — 65 к.с., 2112 см³, 02.1971 - 07.1986
- 2.3 D (A40, A45) — 69 к.с., 2304 см³, 07.1975 - 12.1983
BOXER Box
- 2.2 HDi 100 — 101 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 110 — 110 к.с., 2198 см³, 03.2011 -
- 2.2 HDi 120 — 120 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 130 — 131 к.с., 2198 см³, 03.2011 -
- 2.2 HDi 150 — 150 к.с., 2198 см³, 03.2011 -
- 2.3 HDi — 126 к.с., 2287 см³, 02.2007 -
- 2.8 HDi — 127 к.с., 2798 см³, 04.2006 - 09.2009
- 3.0 D — 158 к.с., 2999 см³, 09.2008 - 12.2009
- 3.0 HDi — 156 к.с., 2999 см³, 07.2006 -
- 3.0 HDi 145 — 146 к.с., 2999 см³, 04.2010 -
- 3.0 HDi 160 — 156 к.с., 2999 см³, 04.2006 -
- 3.0 HDi 175 — 177 к.с., 2999 см³, 03.2011 -
BOXER Box (230L)
- 1.9 D — 69 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 D — 68 к.с., 1905 см³, 07.1999 - 04.2002
- 1.9 DT 4x4 — 90 к.с., 1905 см³, 03.1996 - 09.1998
- 1.9 TD — 92 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 07.1999 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 03.1996 - 09.1998
- 2.0 HDI — 84 к.с., 1997 см³, 08.2001 - 04.2002
- 2.0 i — 109 к.с., 1998 см³, 06.1994 - 04.2002
- 2.5 D — 86 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 86 к.с., 2446 см³, 07.1999 - 04.2002
- 2.5 DT — 84 к.с., 2499 см³, 10.1997 - 11.2001
- 2.5 TD — 103 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDI — 107 к.с., 2446 см³, 01.1997 - 04.2002
- 2.5 TDI 4x4 — 107 к.с., 2446 см³, 07.1999 - 04.2002
- 2.8 D — 87 к.с., 2798 см³, 01.1999 - 02.2002
- 2.8 DTiC — 122 к.с., 2798 см³, 10.1997 - 09.2000
- 2.8 HDI — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 HDi — 126 к.с., 2798 см³, 10.2000 - 11.2001
- 2.8 HDi 4x4 — 126 к.с., 2798 см³, 10.2000 - 11.2001
- 2.8 HDi 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 10.2000 - 04.2002
BOXER Box (244)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 -
- 2.0 BiFuel — 110 к.с., 1998 см³, 12.2001 - 06.2006
- 2.0 HDi — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 -
- 2.2 HDi — 101 к.с., 2179 см³, 04.2002 -
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
- 2.8 HDi — 146 к.с., 2798 см³, 04.2004 -
- 2.8 HDi — 126 к.с., 2798 см³, 09.2005 - 09.2009
- 2.8 HDi — 122 к.с., 2798 см³, 03.2002 - 08.2005
- 2.8 HDi 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
BOXER Bus
- 2.2 HDi 100 — 101 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 110 — 110 к.с., 2198 см³, 03.2011 -
- 2.2 HDi 120 — 120 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 130 — 131 к.с., 2198 см³, 03.2011 -
- 2.2 HDi 150 — 150 к.с., 2198 см³, 03.2011 -
- 2.3 HDi — 126 к.с., 2287 см³, 04.2006 -
- 2.8 HDi — 127 к.с., 2798 см³, 09.2005 - 09.2009
- 3.0 HDi — 156 к.с., 2999 см³, 07.2006 -
- 3.0 HDi 145 — 146 к.с., 2999 см³, 04.2010 -
- 3.0 HDi 160 — 156 к.с., 2999 см³, 04.2006 -
- 3.0 HDi 175 — 177 к.с., 2999 см³, 03.2011 -
BOXER Bus (230P)
- 1.9 D — 69 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 08.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 92 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD 4x4 — 92 к.с., 1905 см³, 07.1996 - 04.2002
- 2.0 i — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 i 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 08.1996 - 04.2002
- 2.5 D — 86 к.с., 2446 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 86 к.с., 2446 см³, 07.1996 - 04.2002
- 2.5 DT — 84 к.с., 2499 см³, 10.1997 - 11.2001
- 2.5 TD — 103 к.с., 2446 см³, 07.1994 - 04.2002
- 2.5 TD 4x4 — 103 к.с., 2446 см³, 07.1996 - 04.2002
- 2.5 TDI — 107 к.с., 2446 см³, 01.1997 - 04.2002
- 2.5 TDI 4x4 — 107 к.с., 2446 см³, 01.1997 - 04.2002
- 2.8 D — 87 к.с., 2798 см³, 01.1999 - 02.2002
- 2.8 DTiC — 122 к.с., 2798 см³, 10.1997 - 09.2000
- 2.8 HDI — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
