HEPU P811 водна помпа, охлаждане на двигателя
90,65 €
| Номер | P811 |
|---|---|
| Марка | HEPU |
| вид на експлоатация | механичен |
| допълващ артикул /допълваща информация | вкл. комплект гарнитури |
| тип на корпуса | корпус от една част |
В наличност
Код:
P811
Категория: Водна помпа
- Бърза доставка
- Наложен платеж
- Гарантирано качество
Описание
Водна помпа, (en) with gasket CITROEN JUMPER II; FIAT DUCATO; FORD TOURNEO CUSTOM V362, TRANSIT, TRANSIT CUSTOM V362, TRANSIT TOURNEO, TRANSIT V363; PEUGEOT BOXER 2.2D/2.3D 04.06-
Допълнителна информация
| Референтни номера | P811, CITROËN 1623096280, FIAT 1609944880, FIAT 9659248280, FORD 1372336, FORD 1381796, FORD 1949737, FORD 6C1Q8K500, FORD 6C1Q8K500AF, FORD 2183892, CITROËN/PEUGEOT 1201H6, CITROËN/PEUGEOT 1607216280 |
|---|
Съвместими автомобили
Тази част е съвместима с 532 варианта автомобил/двигател.
За по-добра производителност по-долу са показани първите 500 автомобила.
CITROËN 104
JUMPER Box
- 2.0 BlueHDi 110 — 110 к.с., 1997 см³, 04.2016 -
- 2.0 BlueHDi 130 — 130 к.с., 1997 см³, 04.2016 -
- 2.0 BlueHDi 160 — 163 к.с., 1997 см³, 04.2016 -
- 2.0 BlueHDi 160 4x4 — 163 к.с., 1997 см³, 04.2016 -
- 2.2 HDi 100 — 101 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 110 — 110 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 120 — 120 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 130 — 130 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 150 — 150 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.3 HDi — 127 к.с., 2287 см³, 10.2009 -
- 3.0 HDi 145 — 146 к.с., 2999 см³, 07.2010 -
- 3.0 HDi 155 — 156 к.с., 2999 см³, 07.2010 -
- 3.0 HDi 160 — 157 к.с., 2999 см³, 09.2006 -
- 3.0 HDi 180 — 177 к.с., 2999 см³, 07.2011 -
JUMPER Box (230L)
- 1.9 D — 69 к.с., 1905 см³, 02.1994 - 04.2002
- 1.9 D — 68 к.с., 1905 см³, 07.1999 - 04.2002
- 1.9 TD — 92 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 10.1996 - 01.2002
- 2.0 HDI — 84 к.с., 1997 см³, 11.2001 - 04.2002
- 2.5 D — 86 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 86 к.с., 2446 см³, 03.2000 - 04.2002
- 2.5 DT 4x4 — 103 к.с., 2446 см³, 10.1996 - 08.1997
- 2.5 TD — 103 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDi — 107 к.с., 2446 см³, 12.1996 - 11.2000
- 2.5 TDi 4x4 — 107 к.с., 2446 см³, 03.2000 - 11.2000
- 2.8 D — 87 к.с., 2798 см³, 01.1999 - 02.2002
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 09.2000 - 04.2002
- 2.8 HDi 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 09.2000 - 04.2002
JUMPER Box (244)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 -
- 2.0 bivalent — 110 к.с., 1998 см³, 02.2003 -
- 2.0 HDi — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 -
- 2.2 HDi — 101 к.с., 2179 см³, 04.2002 -
- 2.3 HDi — 129 к.с., 2287 см³, 08.2008 -
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
- 2.8 HDi — 146 к.с., 2798 см³, 05.2004 -
- 2.8 HDi — 105 к.с., 2798 см³, 06.2003 - 06.2006
- 2.8 HDi — 122 к.с., 2798 см³, 07.2005 - 10.2010
- 2.8 HDi 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
JUMPER Bus
- 2.0 BlueHDi 110 — 110 к.с., 1997 см³, 07.2015 -
- 2.0 BlueHDi 130 — 130 к.с., 1997 см³, 07.2015 -
- 2.0 BlueHDi 160 — 163 к.с., 1997 см³, 07.2015 -
- 2.2 HDi 100 — 101 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 110 — 110 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 120 — 120 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 130 — 130 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 150 — 150 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.3 HDi — 127 к.с., 2287 см³, 07.2010 -
- 3.0 HDi 155 — 157 к.с., 2999 см³, 07.2010 -
- 3.0 HDi 160 — 157 к.с., 2999 см³, 09.2006 -
- 3.0 HDi 180 — 177 к.с., 2999 см³, 07.2011 -
JUMPER Bus (230P)
- 1.9 D — 69 к.с., 1905 см³, 01.1999 - 04.2002
- 1.9 TD — 92 к.с., 1905 см³, 02.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 08.1994 - 04.2002
- 1.9 TD 4x4 — 92 к.с., 1905 см³, 08.1996 - 04.2002
- 2.0 — 109 к.с., 1998 см³, 02.1994 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 08.1996 - 04.2002
- 2.5 D — 86 к.с., 2446 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 86 к.с., 2446 см³, 08.1996 - 04.2002
- 2.5 TD — 103 к.с., 2446 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.5 TD 4x4 — 103 к.с., 2446 см³, 08.1996 - 04.2002
- 2.5 TDi — 107 к.с., 2446 см³, 12.1996 - 11.2000
- 2.5 TDI 4x4 — 107 к.с., 2446 см³, 12.1996 - 11.2000
- 2.8 D — 87 к.с., 2798 см³, 01.1999 - 02.2002
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 09.2000 - 04.2002
- 2.8 HDi 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 09.2000 - 04.2002
JUMPER Bus (244, Z_)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 -
- 2.0 bivalent — 110 к.с., 1998 см³, 02.2003 -
- 2.0 HDi — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 -
- 2.2 HDi — 101 к.с., 2179 см³, 04.2002 -
- 2.3 HDi — 126 к.с., 2287 см³, 08.2008 -
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
- 2.8 HDi — 105 к.с., 2798 см³, 06.2003 - 06.2006
- 2.8 HDi All-wheel Drive — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
JUMPER Platform/Chassis
- 2.0 BlueHDi 110 — 110 к.с., 1997 см³, 04.2016 -
- 2.0 BlueHDi 130 — 130 к.с., 1997 см³, 04.2016 -
- 2.0 BlueHDi 130 4x4 — 130 к.с., 1997 см³, 04.2016 -
- 2.0 BlueHDi 160 — 163 к.с., 1997 см³, 04.2016 -
- 2.0 BlueHDi 160 4x4 — 163 к.с., 1997 см³, 04.2016 -
- 2.2 HDi 100 — 101 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 110 — 110 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 120 — 120 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 130 — 130 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 150 — 150 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 3.0 HDi 145 — 146 к.с., 2999 см³, 07.2010 -
- 3.0 HDi 160 — 157 к.с., 2999 см³, 09.2006 -
- 3.0 HDi 180 — 177 к.с., 2999 см³, 07.2011 -
JUMPER Platform/Chassis (230)
- 1.9 TD — 92 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D — 86 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 86 к.с., 2446 см³, 03.2000 - 04.2002
- 2.5 TD — 103 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDi — 107 к.с., 2446 см³, 12.1996 - 04.2002
- 2.5 TDi 4x4 — 107 к.с., 2446 см³, 03.2000 - 04.2002
- 2.8 D — 87 к.с., 2798 см³, 01.1999 - 02.2002
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 09.2000 - 04.2002
FIAT 213
DUCATO Box (230_)
- 1.9 D — 69 к.с., 1929 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 D — 68 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 80 к.с., 1905 см³, 05.1998 - 11.2001
- 1.9 TD CAT — 80 к.с., 1929 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.0 — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 11.1994 - 04.2002
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 10.2001 - 04.2002
- 2.5 D — 84 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 84 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TD — 109 к.с., 2499 см³, 06.1994 - 08.1998
- 2.5 TD 4x4 — 109 к.с., 2499 см³, 11.1994 - 04.1998
- 2.5 TD 4x4 — 116 к.с., 2499 см³, 11.1994 - 04.1998
- 2.5 TDI — 116 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDI — 109 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDI 4x4 — 116 к.с., 2500 см³, 05.1998 - 04.2002
- 2.8 D — 87 к.с., 2800 см³, 05.1998 - 04.2002
- 2.8 D 4x4 — 87 к.с., 2800 см³, 08.1998 - 04.2002
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 JTD — 140 к.с., 2798 см³, 10.1999 - 05.2005
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 TD 4x4 — 122 к.с., 2799 см³, 05.1998 - 09.2001
- 2.8 TDI — 122 к.с., 2800 см³, 10.1997 - 04.2002
- 2.8 TDI 4x4 — 122 к.с., 2800 см³, 06.1999 - 04.2002
DUCATO Box (244_)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 -
- 2.0 4x4 — 110 к.с., 1998 см³, 05.2002 - 07.2006
- 2.0 Bipower — 110 к.с., 1998 см³, 11.2002 -
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 -
- 2.3 JTD — 126 к.с., 2287 см³, 09.2009 - 12.2018
- 2.3 JTD — 110 к.с., 2286 см³, 04.2002 -
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
- 2.8 JTD — 127 к.с., 2798 см³, 06.2005 - 08.2009
- 2.8 JTD — 140 к.с., 2798 см³, 04.2002 - 05.2005
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 07.2002 -
- 2.8 JTD Power — 146 к.с., 2800 см³, 05.2004 -
- 2.8 TD — 122 к.с., 2799 см³, 04.2002 - 07.2006
- 2.8 TD 4x4 — 122 к.с., 2799 см³, 11.2003 - 07.2006
- 2.8 TDS — 103 к.с., 2800 см³, 04.2005 -
DUCATO Box (250_, 290_)
- 100 Multijet 2,2 D — 100 к.с., 2198 см³, 07.2006 -
- 110 Multijet 2,3 D — 113 к.с., 2287 см³, 10.2011 -
- 115 Multijet 2,0 D — 116 к.с., 1956 см³, 06.2011 -
- 120 Multijet 2,3 D — 120 к.с., 2287 см³, 07.2006 -
- 120 Multijet 2,3 D 4x4 — 120 к.с., 2287 см³, 03.2010 -
- 130 Multijet 2,3 D — 131 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 130 Multijet 2,3 D — 126 к.с., 2287 см³, 08.2006 - 12.2018
- 140 Natural Power — 136 к.с., 2999 см³, 04.2009 -
- 150 Multijet 2,3 D — 148 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 150 Multijet 2,3 D — 150 к.с., 2287 см³, 12.2015 -
- 150 Multijet 3,0 D — 146 к.с., 2999 см³, 04.2010 -
- 160 Multijet 3,0 D — 158 к.с., 2999 см³, 07.2006 -
- 160 Multijet 3,0 D — 156 к.с., 2999 см³, 07.2006 - 12.2011
- 180 Multijet 2,3 D — 177 к.с., 2287 см³, 12.2015 -
- 180 Multijet 3,0 D — 177 к.с., 2999 см³, 06.2011 -
DUCATO Box (280_)
- 1.8 — 67 к.с., 1783 см³, 01.1982 - 10.1988
- 1.8 — 69 к.с., 1796 см³, 07.1982 - 12.1988
- 1.9 D — 71 к.с., 1929 см³, 01.1988 - 08.1990
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.0 — 75 к.с., 1971 см³, 07.1985 - 08.1990
- 2.0 — 79 к.с., 1971 см³, 01.1982 - 08.1990
- 2.0 — 84 к.с., 1971 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.4 D — 72 к.с., 2428 см³, 01.1982 - 08.1990
- 2.5 D — 75 к.с., 2500 см³, 01.1982 - 08.1990
- 2.5 D — 75 к.с., 2445 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2445 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 D 4x4 — 72 к.с., 2445 см³, 09.1986 - 10.1987
- 2.5 TD — 92 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 TD 4x4 — 95 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 TD 4x4 — 92 к.с., 2445 см³, 09.1986 - 09.1990
DUCATO Box (290_)
- 1.9 D — 71 к.с., 1929 см³, 07.1990 - 03.1994
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1989 - 03.1994
- 2.0 — 86 к.с., 1971 см³, 06.1990 - 05.1994
- 2.5 D — 75 к.с., 2499 см³, 06.1990 - 05.1994
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 TD — 95 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 TD 4x4 — 95 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
DUCATO Bus (230_)
- 1.9 D — 68 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 D — 80 к.с., 1905 см³, 05.1998 - 11.2001
- 1.9 D Combinato — 69 к.с., 1929 см³, 06.1995 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 TD Combinato — 80 к.с., 1929 см³, 08.1994 - 04.2002
- 1.9 TD Panorama/Combinato — 82 к.с., 1929 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 11.1994 - 11.2001
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 10.2001 - 04.2002
- 2.0 Panorama/Combinato — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D — 75 к.с., 2499 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D Combinato — 84 к.с., 2500 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.5 TD — 109 к.с., 2499 см³, 06.1994 - 08.1998
- 2.5 TD 4x4 — 109 к.с., 2499 см³, 11.1994 - 04.1998
- 2.5 TD 4x4 — 116 к.с., 2499 см³, 06.1994 - 09.2001
- 2.5 TDI 4x4 — 116 к.с., 2500 см³, 04.1997 - 04.2002
- 2.5 TDI Panorama/Combinato — 116 к.с., 2499 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDI Panorama/Combinato — 109 к.с., 2500 см³, 07.1994 - 04.2002
- 2.8 D — 87 к.с., 2800 см³, 02.1998 - 04.2002
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 TDI — 122 к.с., 2800 см³, 10.1997 - 04.2002
- 2.8 TDI 4x4 — 122 к.с., 2800 см³, 07.1999 - 04.2002
DUCATO Bus (244_)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 -
- 2.0 4x4 — 110 к.с., 1998 см³, 05.2002 - 07.2006
- 2.0 Bipower — 110 к.с., 1998 см³, 11.2002 -
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 -
- 2.3 JTD — 126 к.с., 2287 см³, 12.2009 -
- 2.3 JTD — 110 к.с., 2286 см³, 04.2002 -
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
- 2.8 JTD — 145 к.с., 2800 см³, 04.2004 - 07.2006
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 07.2002 -
- 2.8 TD — 122 к.с., 2799 см³, 11.2003 - 07.2006
- 2.8 TD 4x4 — 122 к.с., 2799 см³, 11.2003 - 07.2006
- 2.8 TDS — 103 к.с., 2800 см³, 04.2005 -
DUCATO Bus (250_, 290_)
- 100 Multijet 2,2 D — 100 к.с., 2198 см³, 07.2006 - 05.2011
- 110 Multijet 2,3 D — 113 к.с., 2287 см³, 10.2011 -
- 115 Multijet 2,0 D — 116 к.с., 1956 см³, 06.2011 -
- 120 Multijet 2,3 D — 120 к.с., 2287 см³, 07.2006 -
- 130 Multijet 2,3 D — 131 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 130 Multijet 2,3 D — 126 к.с., 2287 см³, 01.2010 -
- 140 Natural Power — 136 к.с., 2999 см³, 04.2009 -
- 150 Multijet 2,3 D — 148 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 150 Multijet 2,3 D — 150 к.с., 2287 см³, 04.2015 -
- 150 Multijet 3,0 D — 146 к.с., 2999 см³, 04.2010 -
- 160 Multijet 3,0 D — 158 к.с., 2999 см³, 07.2006 -
- 160 Multijet 3,0 D — 156 к.с., 2999 см³, 10.2006 -
- 180 Multijet 3,0 D — 177 к.с., 2999 см³, 06.2011 -
DUCATO Panorama (280_)
- 1.8 — 69 к.с., 1796 см³, 07.1982 - 12.1988
- 1.9 D — 71 к.с., 1929 см³, 02.1987 - 08.1990
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.0 — 75 к.с., 1971 см³, 01.1986 - 08.1990
- 2.0 — 79 к.с., 1971 см³, 07.1982 - 05.1985
- 2.0 — 84 к.с., 1971 см³, 09.1988 - 08.1990
- 2.4 D — 72 к.с., 2428 см³, 07.1982 - 12.1985
- 2.5 D — 75 к.с., 2500 см³, 01.1986 - 08.1990
- 2.5 D — 92 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 01.1987 - 08.1990
- 2.5 D 4x4 — 92 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 TD — 92 к.с., 2445 см³, 01.1987 - 08.1990
- 2.5 TD 4x4 — 92 к.с., 2445 см³, 01.1986 - 08.1990
DUCATO Panorama (290_)
- 1.9 D — 71 к.с., 1929 см³, 07.1990 - 03.1994
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.0 — 84 к.с., 1971 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.0 4x4 — 86 к.с., 1971 см³, 06.1990 - 05.1994
- 2.5 D — 75 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 TD — 95 к.с., 2499 см³, 06.1990 - 05.1994
- 2.5 TD 4x4 — 95 к.с., 2500 см³, 01.1991 - 03.1994
- 2.5 TD 4x4 — 95 к.с., 2499 см³, 06.1990 - 05.1994
DUCATO Platform/Chassis (230_)
- 1.9 D — 69 к.с., 1929 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 D — 68 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 TD — 80 к.с., 1905 см³, 05.1998 - 11.2001
- 1.9 TD CAT — 80 к.с., 1929 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.0 — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 11.1994 - 09.2001
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 07.2001 - 04.2002
- 2.5 D — 84 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 84 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TD — 109 к.с., 2499 см³, 06.1994 - 08.1998
- 2.5 TD — 116 к.с., 2499 см³, 06.1994 - 04.1998
- 2.5 TD 4x4 — 109 к.с., 2499 см³, 11.1994 - 04.1998
- 2.5 TD 4x4 — 116 к.с., 2499 см³, 11.1994 - 04.1998
- 2.5 TDI — 109 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDI 4x4 — 116 к.с., 2500 см³, 06.1998 - 04.2002
- 2.8 D — 87 к.с., 2800 см³, 02.1998 - 04.2002
- 2.8 iDTD 4x4 — 122 к.с., 2799 см³, 05.1998 - 09.2001
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 03.2001 - 04.2002
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 10.2001 - 04.2002
- 2.8 TD 4x4 — 87 к.с., 2799 см³, 05.1998 - 11.2001
- 2.8 TDI — 122 к.с., 2800 см³, 12.1998 - 04.2002
DUCATO Platform/Chassis (244_)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 - 07.2006
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 - 07.2006
- 2.3 JTD — 126 к.с., 2287 см³, 12.2009 -
- 2.3 JTD — 110 к.с., 2286 см³, 04.2002 - 07.2006
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 - 07.2006
- 2.8 JTD — 122 к.с., 2799 см³, 11.2003 - 07.2006
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 10.2002 - 07.2006
- 2.8 JTD 4x4 — 122 к.с., 2799 см³, 11.2003 - 07.2006
- 2.8 JTD Power — 146 к.с., 2800 см³, 05.2004 - 07.2006
- 2.8 TDS — 103 к.с., 2800 см³, 04.2005 - 07.2006
DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)
- 100 Multijet 2,2 D — 100 к.с., 2198 см³, 07.2006 -
- 110 Multijet 2,3 D — 113 к.с., 2287 см³, 10.2011 -
- 115 Multijet 2,0 D — 116 к.с., 1956 см³, 06.2011 -
- 120 Multijet 2,3 D — 120 к.с., 2287 см³, 07.2006 -
- 120 Multijet 2,3 D 4x4 — 120 к.с., 2287 см³, 03.2010 -
- 130 Multijet 2,3 D — 131 к.с., 2287 см³, 07.2006 -
- 130 Multijet 2,3 D — 126 к.с., 2287 см³, 08.2006 -
- 140 Natural Power — 136 к.с., 2999 см³, 04.2009 -
- 150 Multijet 2,3 D — 148 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 150 Multijet 2,3 D — 150 к.с., 2287 см³, 12.2015 -
- 150 Multijet 3,0 D — 146 к.с., 2999 см³, 04.2010 -
- 160 Multijet 3,0 D — 158 к.с., 2999 см³, 07.2006 -
- 160 Multijet 3,0 D — 156 к.с., 2999 см³, 07.2006 - 12.2011
- 180 Multijet 2,3 D — 177 к.с., 2287 см³, 12.2015 -
- 180 Multijet 3,0 D — 177 к.с., 2999 см³, 06.2011 -
DUCATO Platform/Chassis (280_)
- 1.9 D — 71 к.с., 1929 см³, 01.1988 - 08.1990
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.0 — 75 к.с., 1971 см³, 07.1985 - 08.1990
- 2.0 — 84 к.с., 1971 см³, 08.1988 - 08.1990
- 2.5 D — 75 к.с., 2500 см³, 07.1982 - 08.1990
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.5 TD — 92 к.с., 2445 см³, 01.1986 - 08.1990
- 2.5 TD — 92 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 TD 4x4 — 92 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 TD 4x4 — 92 к.с., 2445 см³, 01.1986 - 08.1990
DUCATO Platform/Chassis (290_)
- 1.9 D — 69 к.с., 1929 см³, 06.1990 - 05.1994
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1989 - 03.1994
- 2.0 — 84 к.с., 1971 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.0 4x4 — 86 к.с., 1971 см³, 06.1990 - 05.1994
- 2.5 D — 75 к.с., 2500 см³, 03.1989 - 03.1994
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 TD — 95 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 TD 4x4 — 95 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
FORD 34
TOURNEO CONNECT
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi
- 1.0 EcoBoost — 100 к.с., 998 см³, 11.2013 -
- 1.5 TDCi — 101 к.с., 1499 см³, 05.2015 -
- 1.5 TDCi — 75 к.с., 1499 см³, 05.2015 -
- 1.5 TDCi — 120 к.с., 1499 см³, 05.2015 -
- 1.6 EcoBoost — 150 к.с., 1596 см³, 11.2013 -
- 1.6 TDCi — 95 к.с., 1560 см³, 09.2013 -
- 1.6 TDCi — 115 к.с., 1560 см³, 09.2013 -
- 1.6 TDCi — 75 к.с., 1560 см³, 09.2013 -
TOURNEO COURIER Kombi
TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)
TRANSIT TOURNEO
- 2.0 — 114 к.с., 1998 см³, 11.1994 - 12.2000
- 2.2 TDCi — 110 к.с., 2198 см³, 07.2006 - 08.2014
- 2.2 TDCi — 131 к.с., 2198 см³, 07.2006 - 08.2014
- 2.2 TDCi — 140 к.с., 2198 см³, 10.2007 - 08.2014
- 2.2 TDCi — 115 к.с., 2198 см³, 10.2008 - 08.2014
- 2.4 D — 74 к.с., 2496 см³, 08.1994 - 06.2000
- 2.5 DI — 69 к.с., 2496 см³, 11.1994 - 12.2000
- 2.5 DI — 76 к.с., 2496 см³, 11.1994 - 12.2000
- 2.5 TD — 85 к.с., 2496 см³, 11.1994 - 12.2000
- 2.5 TD — 100 к.с., 2496 см³, 04.1998 - 12.2000
PEUGEOT 149
206 CC (2D)
406 (8B)
- 1.6 — 88 к.с., 1580 см³, 11.1995 - 05.2004
- 1.8 — 90 к.с., 1761 см³, 05.1997 - 05.2004
- 1.8 — 101 к.с., 1761 см³, 10.1996 - 03.1999
- 1.8 16V — 110 к.с., 1761 см³, 11.1995 - 10.2000
- 1.8 16V — 116 к.с., 1749 см³, 10.2000 - 05.2004
- 1.8 Bifuel — 110 к.с., 1761 см³, 04.1999 - 05.2003
- 1.9 D — 75 к.с., 1905 см³, 10.1996 - 05.2004
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 01.1996 - 05.2004
- 1.9 TD — 92 к.с., 1905 см³, 01.1996 - 05.2004
- 1.9 TD — 94 к.с., 1905 см³, 10.1995 - 10.1997
- 2.0 — 141 к.с., 1998 см³, 11.1996 - 03.1999
- 2.0 — 145 к.с., 1998 см³, 09.2000 - 01.2005
- 2.0 16V — 132 к.с., 1998 см³, 11.1995 - 05.2004
- 2.0 16V — 135 к.с., 1997 см³, 01.1999 - 08.2000
- 2.0 16V — 136 к.с., 1997 см³, 08.2000 - 06.2004
- 2.0 16V HPi — 140 к.с., 1997 см³, 05.2001 - 05.2004
- 2.0 HDI 110 — 109 к.с., 1997 см³, 06.1998 - 08.2001
- 2.0 HDi 110 — 107 к.с., 1997 см³, 08.2001 - 05.2004
- 2.0 HDI 90 — 90 к.с., 1997 см³, 02.1999 - 05.2004
- 2.0 Turbo — 147 к.с., 1998 см³, 04.1996 - 05.2004
- 2.1 TD 12V — 109 к.с., 2088 см³, 01.1996 - 05.2004
- 2.2 — 158 к.с., 2230 см³, 07.2000 - 05.2004
- 2.2 HDi — 133 к.с., 2179 см³, 03.2000 - 05.2004
- 3.0 — 204 к.с., 2946 см³, 12.1999 - 06.2004
