FAG 713 6405 50 комплект колесен лагер
64,02 €
| Номер | 713 6405 50 |
|---|---|
| Марка | Schaeffler FAG |
| допълващ артикул /допълваща информация | Фотографията съответства на обема на доставка |
| вътрешен диаметър [mm] | 55 |
| външен диаметър [mm] | 90 |
| ширина [mm] | 54 |
| доп. артикул/доп. инфо. 2 | с датчик-пръстен за ABS |
В наличност
Код:
713-6405-50
Категория: Лагер главина
- Бърза доставка
- Наложен платеж
- Гарантирано качество
Описание
Комплект лагер на колелото Отпред Дясна/Лява (55x90x54) CITROEN JUMPER II; FIAT DUCATO; OPEL MOVANO C; PEUGEOT BOXER 2.0D-Electric 04.06-
Допълнителна информация
| Референтни номера | 713 6405 50, CHRYSLER 68094813AA, CITROËN 16 063 746 80, CITROËN 3326.71, FIAT 51745702, IVECO 5801564346, OPEL 44 19 183, OPEL 93197149 |
|---|
Съвместими автомобили
Тази част е съвместима с 569 варианта автомобил/двигател.
За по-добра производителност по-долу са показани първите 500 автомобила.
CITROËN 90
JUMPER Box
- 2.2 HDi 100 — 101 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 110 — 110 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 120 — 120 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 130 — 130 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 150 — 150 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.3 HDi — 127 к.с., 2287 см³, 10.2009 -
- 3.0 HDi 145 — 146 к.с., 2999 см³, 07.2010 -
- 3.0 HDi 155 — 156 к.с., 2999 см³, 07.2010 -
- 3.0 HDi 160 — 157 к.с., 2999 см³, 09.2006 -
- 3.0 HDi 180 — 177 к.с., 2999 см³, 07.2011 -
JUMPER Box (230L)
- 1.9 D — 69 к.с., 1905 см³, 02.1994 - 04.2002
- 1.9 D — 68 к.с., 1905 см³, 07.1999 - 04.2002
- 1.9 TD — 92 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 10.1996 - 01.2002
- 2.0 HDI — 84 к.с., 1997 см³, 11.2001 - 04.2002
- 2.5 D — 86 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 86 к.с., 2446 см³, 03.2000 - 04.2002
- 2.5 DT 4x4 — 103 к.с., 2446 см³, 10.1996 - 08.1997
- 2.5 TD — 103 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDi — 107 к.с., 2446 см³, 12.1996 - 11.2000
- 2.5 TDi 4x4 — 107 к.с., 2446 см³, 03.2000 - 11.2000
- 2.8 D — 87 к.с., 2798 см³, 01.1999 - 02.2002
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 09.2000 - 04.2002
- 2.8 HDi 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 09.2000 - 04.2002
JUMPER Box (244)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 -
- 2.0 bivalent — 110 к.с., 1998 см³, 02.2003 -
- 2.0 HDi — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 -
- 2.2 HDi — 101 к.с., 2179 см³, 04.2002 -
- 2.3 HDi — 129 к.с., 2287 см³, 08.2008 -
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
- 2.8 HDi — 146 к.с., 2798 см³, 05.2004 -
- 2.8 HDi — 105 к.с., 2798 см³, 06.2003 - 06.2006
- 2.8 HDi 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
JUMPER Bus
- 2.2 HDi 100 — 101 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 110 — 110 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 120 — 120 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 130 — 130 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 150 — 150 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 3.0 HDi 155 — 157 к.с., 2999 см³, 07.2010 -
- 3.0 HDi 160 — 157 к.с., 2999 см³, 09.2006 -
- 3.0 HDi 180 — 177 к.с., 2999 см³, 07.2011 -
JUMPER Bus (230P)
- 1.9 D — 69 к.с., 1905 см³, 01.1999 - 04.2002
- 1.9 TD — 92 к.с., 1905 см³, 02.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 08.1994 - 04.2002
- 1.9 TD 4x4 — 92 к.с., 1905 см³, 08.1996 - 04.2002
- 2.0 — 109 к.с., 1998 см³, 02.1994 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 08.1996 - 04.2002
- 2.5 D — 86 к.с., 2446 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 86 к.с., 2446 см³, 08.1996 - 04.2002
- 2.5 TD — 103 к.с., 2446 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.5 TD 4x4 — 103 к.с., 2446 см³, 08.1996 - 04.2002
- 2.5 TDi — 107 к.с., 2446 см³, 12.1996 - 11.2000
- 2.5 TDI 4x4 — 107 к.с., 2446 см³, 12.1996 - 11.2000
- 2.8 D — 87 к.с., 2798 см³, 01.1999 - 02.2002
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 09.2000 - 04.2002
- 2.8 HDi 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 09.2000 - 04.2002
JUMPER Bus (244, Z_)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 -
- 2.0 bivalent — 110 к.с., 1998 см³, 02.2003 -
- 2.0 HDi — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 -
- 2.2 HDi — 101 к.с., 2179 см³, 04.2002 -
- 2.3 HDi — 126 к.с., 2287 см³, 08.2008 -
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
- 2.8 HDi — 105 к.с., 2798 см³, 06.2003 - 06.2006
- 2.8 HDi All-wheel Drive — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
JUMPER Platform/Chassis
- 2.2 HDi 100 — 101 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 110 — 110 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 120 — 120 к.с., 2198 см³, 04.2006 -
- 2.2 HDi 130 — 130 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 2.2 HDi 150 — 150 к.с., 2198 см³, 07.2011 -
- 3.0 HDi 145 — 146 к.с., 2999 см³, 07.2010 -
- 3.0 HDi 160 — 157 к.с., 2999 см³, 09.2006 -
- 3.0 HDi 180 — 177 к.с., 2999 см³, 07.2011 -
JUMPER Platform/Chassis (230)
- 1.9 TD — 92 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D — 86 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 86 к.с., 2446 см³, 03.2000 - 04.2002
- 2.5 TD — 103 к.с., 2446 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDi — 107 к.с., 2446 см³, 12.1996 - 04.2002
- 2.5 TDi 4x4 — 107 к.с., 2446 см³, 03.2000 - 04.2002
- 2.8 D — 87 к.с., 2798 см³, 01.1999 - 02.2002
- 2.8 HDi — 128 к.с., 2798 см³, 09.2000 - 04.2002
FIAT 205
DUCATO Box (230_)
- 1.9 D — 69 к.с., 1929 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 D — 68 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 80 к.с., 1905 см³, 05.1998 - 11.2001
- 1.9 TD CAT — 80 к.с., 1929 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.0 — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 11.1994 - 04.2002
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 10.2001 - 04.2002
- 2.5 D — 84 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TD — 109 к.с., 2499 см³, 06.1994 - 08.1998
- 2.5 TD 4x4 — 109 к.с., 2499 см³, 11.1994 - 04.1998
- 2.5 TD 4x4 — 116 к.с., 2499 см³, 11.1994 - 04.1998
- 2.5 TDI — 116 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDI — 109 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDI 4x4 — 116 к.с., 2500 см³, 05.1998 - 04.2002
- 2.8 D — 87 к.с., 2800 см³, 05.1998 - 04.2002
- 2.8 D 4x4 — 87 к.с., 2800 см³, 08.1998 - 04.2002
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 JTD — 140 к.с., 2798 см³, 10.1999 - 05.2005
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 TD 4x4 — 122 к.с., 2799 см³, 05.1998 - 09.2001
- 2.8 TDI — 122 к.с., 2800 см³, 10.1997 - 04.2002
- 2.8 TDI 4x4 — 122 к.с., 2800 см³, 06.1999 - 04.2002
DUCATO Box (244_)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 -
- 2.0 4x4 — 110 к.с., 1998 см³, 05.2002 - 07.2006
- 2.0 Bipower — 110 к.с., 1998 см³, 11.2002 -
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 -
- 2.3 JTD — 126 к.с., 2287 см³, 09.2009 - 12.2018
- 2.3 JTD — 110 к.с., 2286 см³, 04.2002 -
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
- 2.8 JTD — 127 к.с., 2798 см³, 06.2005 - 08.2009
- 2.8 JTD — 140 к.с., 2798 см³, 04.2002 - 05.2005
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 07.2002 -
- 2.8 JTD Power — 146 к.с., 2800 см³, 05.2004 -
- 2.8 TD — 122 к.с., 2799 см³, 04.2002 - 07.2006
- 2.8 TD 4x4 — 122 к.с., 2799 см³, 11.2003 - 07.2006
- 2.8 TDS — 103 к.с., 2800 см³, 04.2005 -
DUCATO Box (250_, 290_)
- 100 Multijet 2,2 D — 100 к.с., 2198 см³, 07.2006 -
- 110 Multijet 2,3 D — 113 к.с., 2287 см³, 10.2011 -
- 115 Multijet 2,0 D — 116 к.с., 1956 см³, 06.2011 -
- 120 Multijet 2,3 D — 120 к.с., 2287 см³, 07.2006 -
- 120 Multijet 2,3 D 4x4 — 120 к.с., 2287 см³, 03.2010 -
- 130 Multijet 2,3 D — 131 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 130 Multijet 2,3 D — 126 к.с., 2287 см³, 08.2006 - 12.2018
- 140 Natural Power — 136 к.с., 2999 см³, 04.2009 -
- 150 Multijet 2,3 D — 148 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 150 Multijet 3,0 D — 146 к.с., 2999 см³, 04.2010 -
- 160 Multijet 3,0 D — 158 к.с., 2999 см³, 07.2006 -
- 160 Multijet 3,0 D — 156 к.с., 2999 см³, 07.2006 - 12.2011
- 180 Multijet 3,0 D — 177 к.с., 2999 см³, 06.2011 -
DUCATO Box (280_)
- 1.8 — 67 к.с., 1783 см³, 01.1982 - 10.1988
- 1.9 D — 71 к.с., 1929 см³, 01.1988 - 08.1990
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.0 — 75 к.с., 1971 см³, 07.1985 - 08.1990
- 2.0 — 79 к.с., 1971 см³, 01.1982 - 08.1990
- 2.0 — 84 к.с., 1971 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.4 D — 72 к.с., 2428 см³, 01.1982 - 08.1990
- 2.5 D — 75 к.с., 2500 см³, 01.1982 - 08.1990
- 2.5 D — 75 к.с., 2445 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2445 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 D 4x4 — 72 к.с., 2445 см³, 09.1986 - 10.1987
- 2.5 TD — 92 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 TD 4x4 — 95 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 TD 4x4 — 92 к.с., 2445 см³, 09.1986 - 09.1990
DUCATO Box (290_)
- 1.9 D — 71 к.с., 1929 см³, 07.1990 - 03.1994
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1989 - 03.1994
- 2.0 — 86 к.с., 1971 см³, 06.1990 - 05.1994
- 2.5 D — 75 к.с., 2499 см³, 06.1990 - 05.1994
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 TD — 95 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 TD 4x4 — 95 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
DUCATO Bus (230_)
- 1.9 D — 68 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 D — 80 к.с., 1905 см³, 05.1998 - 11.2001
- 1.9 D Combinato — 69 к.с., 1929 см³, 06.1995 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 TD Combinato — 80 к.с., 1929 см³, 08.1994 - 04.2002
- 1.9 TD Panorama/Combinato — 82 к.с., 1929 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 11.1994 - 11.2001
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 10.2001 - 04.2002
- 2.0 Panorama/Combinato — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D — 75 к.с., 2499 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D Combinato — 84 к.с., 2500 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.5 TD — 109 к.с., 2499 см³, 06.1994 - 08.1998
- 2.5 TD 4x4 — 109 к.с., 2499 см³, 11.1994 - 04.1998
- 2.5 TD 4x4 — 116 к.с., 2499 см³, 06.1994 - 09.2001
- 2.5 TDI 4x4 — 116 к.с., 2500 см³, 04.1997 - 04.2002
- 2.5 TDI Panorama/Combinato — 116 к.с., 2499 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDI Panorama/Combinato — 109 к.с., 2500 см³, 07.1994 - 04.2002
- 2.8 D — 87 к.с., 2800 см³, 02.1998 - 04.2002
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 TDI — 122 к.с., 2800 см³, 10.1997 - 04.2002
- 2.8 TDI 4x4 — 122 к.с., 2800 см³, 07.1999 - 04.2002
DUCATO Bus (244_)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 -
- 2.0 4x4 — 110 к.с., 1998 см³, 05.2002 - 07.2006
- 2.0 Bipower — 110 к.с., 1998 см³, 11.2002 -
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 -
- 2.3 JTD — 126 к.с., 2287 см³, 12.2009 -
- 2.3 JTD — 110 к.с., 2286 см³, 04.2002 -
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
- 2.8 JTD — 145 к.с., 2800 см³, 04.2004 - 07.2006
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 07.2002 -
- 2.8 TD — 122 к.с., 2799 см³, 11.2003 - 07.2006
- 2.8 TD 4x4 — 122 к.с., 2799 см³, 11.2003 - 07.2006
- 2.8 TDS — 103 к.с., 2800 см³, 04.2005 -
DUCATO Bus (250_, 290_)
- 100 Multijet 2,2 D — 100 к.с., 2198 см³, 07.2006 - 05.2011
- 110 Multijet 2,3 D — 113 к.с., 2287 см³, 10.2011 -
- 115 Multijet 2,0 D — 116 к.с., 1956 см³, 06.2011 -
- 120 Multijet 2,3 D — 120 к.с., 2287 см³, 07.2006 -
- 130 Multijet 2,3 D — 131 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 130 Multijet 2,3 D — 126 к.с., 2287 см³, 01.2010 -
- 140 Natural Power — 136 к.с., 2999 см³, 04.2009 -
- 150 Multijet 2,3 D — 148 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 150 Multijet 3,0 D — 146 к.с., 2999 см³, 04.2010 -
- 160 Multijet 3,0 D — 158 к.с., 2999 см³, 07.2006 -
- 160 Multijet 3,0 D — 156 к.с., 2999 см³, 10.2006 -
- 180 Multijet 3,0 D — 177 к.с., 2999 см³, 06.2011 -
DUCATO Panorama (280_)
- 1.8 — 69 к.с., 1796 см³, 07.1982 - 12.1988
- 1.9 D — 71 к.с., 1929 см³, 02.1987 - 08.1990
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.0 — 75 к.с., 1971 см³, 01.1986 - 08.1990
- 2.0 — 79 к.с., 1971 см³, 07.1982 - 05.1985
- 2.0 — 84 к.с., 1971 см³, 09.1988 - 08.1990
- 2.4 D — 72 к.с., 2428 см³, 07.1982 - 12.1985
- 2.5 D — 75 к.с., 2500 см³, 01.1986 - 08.1990
- 2.5 D — 92 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 01.1987 - 08.1990
- 2.5 D 4x4 — 92 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 TD — 92 к.с., 2445 см³, 01.1987 - 08.1990
- 2.5 TD 4x4 — 92 к.с., 2445 см³, 01.1986 - 08.1990
DUCATO Panorama (290_)
- 1.9 D — 71 к.с., 1929 см³, 07.1990 - 03.1994
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.0 — 84 к.с., 1971 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.0 4x4 — 86 к.с., 1971 см³, 06.1990 - 05.1994
- 2.5 D — 75 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 TD — 95 к.с., 2499 см³, 06.1990 - 05.1994
- 2.5 TD 4x4 — 95 к.с., 2500 см³, 01.1991 - 03.1994
- 2.5 TD 4x4 — 95 к.с., 2499 см³, 06.1990 - 05.1994
DUCATO Platform/Chassis (230_)
- 1.9 D — 69 к.с., 1929 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 D — 68 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 TD — 80 к.с., 1905 см³, 05.1998 - 11.2001
- 1.9 TD CAT — 80 к.с., 1929 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.0 — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 11.1994 - 09.2001
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 07.2001 - 04.2002
- 2.5 D — 84 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 84 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TD — 109 к.с., 2499 см³, 06.1994 - 08.1998
- 2.5 TD — 116 к.с., 2499 см³, 06.1994 - 04.1998
- 2.5 TD 4x4 — 109 к.с., 2499 см³, 11.1994 - 04.1998
- 2.5 TD 4x4 — 116 к.с., 2499 см³, 11.1994 - 04.1998
- 2.5 TDI — 109 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDI 4x4 — 116 к.с., 2500 см³, 06.1998 - 04.2002
- 2.8 D — 87 к.с., 2800 см³, 02.1998 - 04.2002
- 2.8 iDTD 4x4 — 122 к.с., 2799 см³, 05.1998 - 09.2001
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 03.2001 - 04.2002
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 10.2001 - 04.2002
- 2.8 TD 4x4 — 87 к.с., 2799 см³, 05.1998 - 11.2001
- 2.8 TDI — 122 к.с., 2800 см³, 12.1998 - 04.2002
DUCATO Platform/Chassis (244_)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 - 07.2006
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 - 07.2006
- 2.3 JTD — 126 к.с., 2287 см³, 12.2009 -
- 2.3 JTD — 110 к.с., 2286 см³, 04.2002 - 07.2006
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 - 07.2006
- 2.8 JTD — 122 к.с., 2799 см³, 11.2003 - 07.2006
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 10.2002 - 07.2006
- 2.8 JTD 4x4 — 122 к.с., 2799 см³, 11.2003 - 07.2006
- 2.8 JTD Power — 146 к.с., 2800 см³, 05.2004 - 07.2006
- 2.8 TDS — 103 к.с., 2800 см³, 04.2005 - 07.2006
DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)
- 100 Multijet 2,2 D — 100 к.с., 2198 см³, 07.2006 -
- 110 Multijet 2,3 D — 113 к.с., 2287 см³, 10.2011 -
- 115 Multijet 2,0 D — 116 к.с., 1956 см³, 06.2011 -
- 120 Multijet 2,3 D — 120 к.с., 2287 см³, 07.2006 -
- 120 Multijet 2,3 D 4x4 — 120 к.с., 2287 см³, 03.2010 -
- 130 Multijet 2,3 D — 131 к.с., 2287 см³, 07.2006 -
- 130 Multijet 2,3 D — 126 к.с., 2287 см³, 08.2006 -
- 140 Natural Power — 136 к.с., 2999 см³, 04.2009 -
- 150 Multijet 2,3 D — 148 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 150 Multijet 3,0 D — 146 к.с., 2999 см³, 04.2010 -
- 160 Multijet 3,0 D — 158 к.с., 2999 см³, 07.2006 -
- 160 Multijet 3,0 D — 156 к.с., 2999 см³, 07.2006 - 12.2011
- 180 Multijet 3,0 D — 177 к.с., 2999 см³, 06.2011 -
DUCATO Platform/Chassis (280_)
- 1.9 D — 71 к.с., 1929 см³, 01.1988 - 08.1990
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.0 — 75 к.с., 1971 см³, 07.1985 - 08.1990
- 2.0 — 84 к.с., 1971 см³, 08.1988 - 08.1990
- 2.5 D — 75 к.с., 2500 см³, 07.1982 - 08.1990
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.5 TD — 92 к.с., 2445 см³, 01.1986 - 08.1990
- 2.5 TD — 92 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 TD 4x4 — 92 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
DUCATO Platform/Chassis (290_)
- 1.9 D — 69 к.с., 1929 см³, 06.1990 - 05.1994
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1989 - 03.1994
- 2.0 — 84 к.с., 1971 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.0 4x4 — 86 к.с., 1971 см³, 06.1990 - 05.1994
- 2.5 D — 75 к.с., 2500 см³, 03.1989 - 03.1994
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 TD — 95 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 TD 4x4 — 95 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
OPEL 71
MOVANO B Box (X62)
- 2.3 CDTI FWD (FV) — 101 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI FWD (FV) — 125 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI FWD (FV) — 146 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI FWD (FV) — 150 к.с., 2298 см³, 01.2013 -
- 2.3 CDTI FWD (FV) — 163 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
- 2.3 CDTI FWD (FV) — 136 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
- 2.3 CDTI FWD (FV) — 110 к.с., 2298 см³, 02.2012 -
- 2.3 CDTI RWD (FV) — 101 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI RWD (FV) — 125 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI RWD (FV) — 146 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI RWD (FV) — 150 к.с., 2298 см³, 01.2013 -
- 2.3 CDTI RWD (FV) — 163 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
- 2.3 CDTI RWD (FV) — 136 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
MOVANO B Bus (X62)
- 2.3 CDTI FWD (JV) — 101 к.с., 2298 см³, 12.2010 -
- 2.3 CDTI FWD (JV) — 125 к.с., 2298 см³, 12.2010 -
- 2.3 CDTI FWD (JV) — 146 к.с., 2298 см³, 12.2010 -
- 2.3 CDTI FWD (JV) — 150 к.с., 2298 см³, 01.2013 -
- 2.3 CDTI FWD (JV) — 110 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
- 2.3 CDTI FWD (JV) — 136 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
- 2.3 CDTI FWD (JV) — 163 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
MOVANO B Platform/Chassis (X62)
- 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) — 101 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) — 125 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) — 146 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) — 150 к.с., 2298 см³, 01.2013 -
- 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) — 110 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
- 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) — 136 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
- 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) — 101 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) — 125 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) — 146 к.с., 2298 см³, 05.2010 -
- 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) — 150 к.с., 2298 см³, 01.2013 -
- 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) — 136 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
- 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) — 163 к.с., 2298 см³, 05.2014 -
MOVANO Box (X70)
- 1.9 DTI (FD) — 80 к.с., 1870 см³, 09.2000 - 10.2001
- 1.9 DTI (FD) — 82 к.с., 1870 см³, 10.2001 -
- 2.2 DTI (FD) — 90 к.с., 2188 см³, 09.2000 -
- 2.5 CDTI (FD) — 146 к.с., 2464 см³, 10.2003 -
- 2.5 CDTI (FD) — 120 к.с., 2464 см³, 10.2003 -
- 2.5 CDTI (FD) — 101 к.с., 2464 см³, 10.2003 -
- 2.5 D (FD) — 80 к.с., 2499 см³, 01.1999 - 09.2000
- 2.5 DTI (FD) — 115 к.с., 2463 см³, 10.2001 -
- 2.5 DTi (FD) — 99 к.с., 2463 см³, 10.2003 -
- 2.8 DTI (FD) — 114 к.с., 2799 см³, 01.1999 - 10.2001
- 3.0 DTI (FD) — 136 к.с., 2953 см³, 10.2003 -
MOVANO Combi (X70)
- 1.9 DTI (JD) — 80 к.с., 1870 см³, 09.2000 - 10.2001
- 1.9 DTI (JD) — 82 к.с., 1870 см³, 10.2001 -
- 2.2 DTI (JD) — 90 к.с., 2188 см³, 09.2000 -
- 2.5 CDTI (JD) — 146 к.с., 2464 см³, 08.2006 -
- 2.5 CDTI (JD) — 120 к.с., 2464 см³, 08.2006 -
- 2.5 CDTI (JD) — 101 к.с., 2464 см³, 09.2007 -
- 2.5 D (JD) — 80 к.с., 2499 см³, 07.1998 - 09.2000
- 2.5 DTI (JD) — 115 к.с., 2463 см³, 10.2001 -
- 2.8 DTI (JD) — 114 к.с., 2799 см³, 07.1998 - 10.2001
- 3.0 DTi (JD) — 136 к.с., 2953 см³, 10.2003 -
MOVANO Dumptruck (X70)
- 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) — 90 к.с., 2188 см³, 09.2000 -
- 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) — 101 к.с., 2464 см³, 08.2006 -
- 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) — 120 к.с., 2464 см³, 08.2006 -
- 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) — 146 к.с., 2464 см³, 08.2006 -
- 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) — 80 к.с., 2499 см³, 01.1999 - 09.2000
